Skip to content
Snippets Groups Projects
LAnkleRollBasic.wrl 155 KiB
Newer Older
6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6023 6024 6025 6026 6027 6028 6029 6030 6031 6032 6033 6034 6035 6036 6037 6038 6039 6040 6041 6042 6043 6044 6045 6046 6047 6048 6049 6050 6051 6052 6053 6054 6055 6056 6057 6058 6059 6060 6061 6062 6063 6064 6065 6066 6067 6068 6069 6070 6071 6072 6073 6074 6075 6076 6077 6078 6079 6080 6081 6082 6083 6084 6085 6086 6087 6088 6089 6090 6091 6092 6093 6094 6095 6096 6097 6098 6099 6100 6101 6102 6103 6104 6105 6106 6107 6108 6109 6110 6111 6112 6113 6114 6115 6116 6117 6118 6119 6120 6121 6122 6123 6124 6125 6126 6127 6128 6129 6130 6131 6132 6133 6134 6135 6136 6137 6138 6139 6140 6141 6142 6143 6144 6145 6146 6147 6148 6149 6150 6151 6152 6153 6154 6155 6156 6157 6158 6159 6160 6161 6162 6163 6164 6165 6166 6167 6168 6169 6170 6171 6172 6173 6174 6175 6176 6177 6178 6179 6180 6181 6182 6183 6184 6185 6186 6187 6188 6189 6190 6191 6192 6193 6194 6195 6196 6197 6198 6199 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6223 6224 6225 6226 6227 6228 6229 6230 6231 6232 6233 6234 6235 6236 6237 6238 6239 6240 6241 6242 6243 6244 6245 6246 6247 6248 6249 6250 6251 6252 6253 6254 6255 6256 6257 6258 6259 6260 6261 6262 6263 6264 6265 6266 6267 6268 6269 6270 6271 6272 6273 6274 6275 6276 6277 6278 6279 6280 6281 6282 6283 6284 6285 6286 6287 6288 6289 6290 6291 6292 6293 6294 6295 6296 6297 6298 6299 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6323 6324 6325 6326 6327 6328 6329 6330 6331 6332 6333 6334 6335 6336 6337 6338 6339 6340 6341 6342 6343 6344 6345 6346 6347 6348 6349 6350 6351 6352 6353 6354 6355 6356 6357 6358 6359 6360 6361 6362 6363 6364 6365 6366 6367 6368 6369 6370 6371 6372 6373 6374 6375 6376 6377 6378 6379 6380 6381 6382 6383 6384 6385 6386 6387 6388 6389 6390 6391 6392 6393 6394 6395 6396 6397 6398 6399 6400 6401 6402 6403 6404 6405 6406 6407 6408 6409 6410 6411 6412 6413 6414 6415 6416 6417 6418 6419 6420 6421 6422 6423 6424 6425 6426 6427 6428 6429 6430 6431 6432 6433 6434 6435 6436 6437 6438 6439 6440 6441 6442 6443 6444 6445 6446 6447 6448 6449 6450 6451 6452 6453 6454 6455 6456 6457 6458 6459 6460 6461 6462 6463 6464 6465 6466 6467 6468 6469 6470 6471 6472 6473 6474 6475 6476 6477 6478 6479 6480 6481 6482 6483 6484 6485 6486 6487 6488 6489 6490 6491 6492 6493 6494 6495 6496 6497 6498 6499 6500 6501 6502 6503 6504 6505 6506 6507 6508 6509 6510 6511 6512 6513 6514 6515 6516 6517 6518 6519 6520 6521 6522 6523 6524 6525 6526 6527 6528 6529 6530 6531 6532 6533 6534 6535 6536 6537 6538 6539 6540 6541 6542 6543 6544 6545 6546 6547 6548 6549 6550 6551 6552 6553 6554 6555 6556 6557 6558 6559 6560 6561 6562 6563 6564 6565 6566 6567 6568 6569 6570 6571 6572 6573 6574 6575 6576 6577 6578 6579 6580 6581 6582 6583 6584 6585 6586 6587 6588 6589 6590 6591 6592 6593 6594 6595 6596 6597 6598 6599 6600 6601 6602 6603 6604 6605 6606 6607 6608 6609 6610 6611 6612 6613 6614 6615 6616 6617 6618 6619 6620 6621 6622 6623 6624 6625 6626 6627 6628 6629 6630 6631 6632 6633 6634 6635 6636 6637 6638 6639 6640 6641 6642 6643 6644 6645 6646 6647 6648 6649 6650 6651 6652 6653 6654 6655 6656 6657 6658 6659 6660 6661 6662 6663 6664 6665 6666 6667 6668 6669 6670 6671 6672 6673 6674 6675 6676 6677 6678 6679 6680 6681 6682 6683 6684 6685 6686 6687 6688 6689 6690 6691 6692 6693 6694 6695 6696 6697 6698 6699 6700 6701 6702 6703 6704 6705 6706 6707 6708 6709 6710 6711 6712 6713 6714 6715 6716 6717 6718 6719 6720 6721 6722 6723 6724 6725 6726 6727 6728 6729 6730 6731 6732 6733 6734 6735 6736 6737 6738 6739 6740 6741 6742 6743 6744 6745 6746 6747 6748 6749 6750 6751 6752 6753 6754 6755 6756 6757 6758 6759 6760 6761 6762 6763 6764 6765 6766 6767 6768 6769 6770 6771 6772 6773 6774 6775 6776 6777 6778 6779 6780 6781 6782 6783 6784 6785 6786 6787 6788 6789 6790 6791 6792 6793 6794 6795 6796 6797 6798 6799 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6823 6824 6825 6826 6827 6828 6829 6830 6831 6832 6833 6834 6835 6836 6837 6838 6839 6840 6841 6842 6843 6844 6845 6846 6847 6848 6849 6850 6851 6852 6853 6854 6855 6856 6857 6858 6859 6860 6861 6862 6863 6864 6865 6866 6867 6868 6869 6870 6871 6872 6873
428 424 423 -1, 
426 427 422 -1, 
426 422 419 -1, 
423 424 417 -1, 
423 417 416 -1, 
419 422 421 -1, 
419 421 420 -1, 
416 417 412 -1, 
416 412 411 -1, 
414 415 410 -1, 
414 410 409 -1, 
411 412 407 -1, 
411 407 406 -1, 
409 410 405 -1, 
409 405 404 -1, 
406 407 402 -1, 
406 402 401 -1, 
404 405 400 -1, 
404 400 399 -1, 
401 402 397 -1, 
401 397 396 -1, 
399 400 395 -1, 
399 395 394 -1, 
396 397 392 -1, 
396 392 391 -1, 
394 395 390 -1, 
394 390 389 -1, 
391 392 387 -1, 
391 387 386 -1, 
389 390 385 -1, 
389 385 384 -1, 
386 387 382 -1, 
386 382 381 -1, 
384 385 380 -1, 
384 380 377 -1, 
381 382 375 -1, 
381 375 374 -1, 
377 380 379 -1, 
377 379 378 -1, 
374 375 370 -1, 
374 370 369 -1, 
372 373 368 -1, 
372 368 367 -1, 
369 370 365 -1, 
369 365 364 -1, 
367 368 363 -1, 
367 363 362 -1, 
364 365 360 -1, 
364 360 357 -1, 
362 363 356 -1, 
362 356 353 -1, 
357 360 359 -1, 
357 359 358 -1, 
353 356 355 -1, 
353 355 354 -1, 
335 211 349 -1, 
211 286 349 -1, 
349 286 348 -1, 
286 281 348 -1, 
348 281 276 -1, 
348 276 347 -1, 
347 276 269 -1, 
347 269 346 -1, 
346 269 345 -1, 
269 264 345 -1, 
345 264 344 -1, 
264 259 344 -1, 
344 259 343 -1, 
259 254 343 -1, 
343 254 249 -1, 
343 249 342 -1, 
342 249 341 -1, 
249 244 341 -1, 
341 244 239 -1, 
341 239 340 -1, 
340 239 234 -1, 
340 234 339 -1, 
339 234 227 -1, 
339 227 338 -1, 
338 227 337 -1, 
227 222 337 -1, 
337 222 336 -1, 
222 217 336 -1, 
336 217 334 -1, 
217 210 334 -1, 
334 210 211 -1, 
334 211 335 -1, 
333 305 205 -1, 
333 205 283 -1, 
331 333 283 -1, 
331 283 278 -1, 
329 331 278 -1, 
329 278 271 -1, 
327 329 266 -1, 
329 271 266 -1, 
325 327 266 -1, 
325 266 261 -1, 
323 325 261 -1, 
323 261 256 -1, 
321 323 256 -1, 
321 256 251 -1, 
319 321 251 -1, 
319 251 246 -1, 
317 319 241 -1, 
319 246 241 -1, 
315 317 236 -1, 
317 241 236 -1, 
313 315 236 -1, 
313 236 229 -1, 
311 313 229 -1, 
311 229 224 -1, 
309 311 224 -1, 
309 224 219 -1, 
307 309 219 -1, 
307 219 214 -1, 
304 307 214 -1, 
304 214 203 -1, 
305 304 203 -1, 
305 203 205 -1, 
332 302 305 -1, 
332 305 333 -1, 
330 332 331 -1, 
332 333 331 -1, 
328 330 329 -1, 
330 331 329 -1, 
326 328 327 -1, 
328 329 327 -1, 
324 326 327 -1, 
324 327 325 -1, 
322 324 323 -1, 
324 325 323 -1, 
320 322 323 -1, 
320 323 321 -1, 
318 320 319 -1, 
320 321 319 -1, 
316 318 319 -1, 
316 319 317 -1, 
314 316 315 -1, 
316 317 315 -1, 
312 314 313 -1, 
314 315 313 -1, 
310 312 311 -1, 
312 313 311 -1, 
308 310 311 -1, 
308 311 309 -1, 
306 308 309 -1, 
306 309 307 -1, 
303 306 307 -1, 
303 307 304 -1, 
302 303 305 -1, 
303 304 305 -1, 
301 285 290 -1, 
285 208 290 -1, 
289 207 284 -1, 
289 284 300 -1, 
299 280 301 -1, 
280 285 301 -1, 
300 284 279 -1, 
300 279 298 -1, 
297 275 299 -1, 
275 280 299 -1, 
298 279 272 -1, 
298 272 296 -1, 
267 273 274 -1, 
267 274 268 -1, 
268 274 297 -1, 
274 275 297 -1, 
296 272 273 -1, 
296 273 267 -1, 
295 221 226 -1, 
295 226 232 -1, 
232 226 225 -1, 
232 225 231 -1, 
231 225 294 -1, 
225 220 294 -1, 
293 216 221 -1, 
293 221 295 -1, 
294 220 292 -1, 
220 215 292 -1, 
291 209 216 -1, 
291 216 293 -1, 
292 215 288 -1, 
215 206 288 -1, 
290 208 209 -1, 
290 209 291 -1, 
288 206 289 -1, 
206 207 289 -1, 
211 212 287 -1, 
211 287 286 -1, 
207 208 285 -1, 
207 285 284 -1, 
286 287 282 -1, 
286 282 281 -1, 
284 285 280 -1, 
284 280 279 -1, 
281 282 277 -1, 
281 277 276 -1, 
279 280 275 -1, 
279 275 272 -1, 
276 277 270 -1, 
276 270 269 -1, 
272 275 273 -1, 
275 274 273 -1, 
269 270 265 -1, 
269 265 264 -1, 
267 268 263 -1, 
267 263 262 -1, 
264 265 260 -1, 
264 260 259 -1, 
262 263 258 -1, 
262 258 257 -1, 
259 260 255 -1, 
259 255 254 -1, 
257 258 252 -1, 
258 253 252 -1, 
254 255 250 -1, 
254 250 249 -1, 
252 253 248 -1, 
252 248 247 -1, 
249 250 245 -1, 
249 245 244 -1, 
247 248 243 -1, 
247 243 242 -1, 
244 245 240 -1, 
244 240 239 -1, 
242 243 237 -1, 
243 238 237 -1, 
239 240 235 -1, 
239 235 234 -1, 
237 238 233 -1, 
237 233 230 -1, 
234 235 228 -1, 
234 228 227 -1, 
230 233 232 -1, 
230 232 231 -1, 
227 228 223 -1, 
227 223 222 -1, 
225 226 221 -1, 
225 221 220 -1, 
222 223 217 -1, 
223 218 217 -1, 
220 221 216 -1, 
220 216 215 -1, 
217 218 213 -1, 
217 213 210 -1, 
215 216 209 -1, 
215 209 206 -1, 
210 213 212 -1, 
210 212 211 -1, 
206 209 208 -1, 
206 208 207 -1, 
						]
					}
				}
				Shape {
					appearance Appearance {
						material DEF MA_romeo_secondary_s_002 Material {
							diffuseColor 0.192 0.192 0.192
							ambientIntensity 0.1666667
							specularColor 0.1006008 0.1006008 0.1006008
							emissiveColor  0.0 0.0 0.0
							shininess 0.015625
							transparency 0.0
						}
					}
					geometry IndexedFaceSet {
						solid TRUE
						coord USE coord_LeftAnkleBasic
						coordIndex [
97 127 96 -1, 
138 140 139 -1, 
144 141 201 -1, 
189 190 202 -1, 
146 144 201 -1, 
190 191 202 -1, 
148 146 201 -1, 
191 192 202 -1, 
150 148 201 -1, 
192 193 202 -1, 
152 150 201 -1, 
193 194 202 -1, 
154 152 201 -1, 
194 195 202 -1, 
156 154 201 -1, 
195 196 202 -1, 
158 156 201 -1, 
196 197 202 -1, 
160 158 201 -1, 
197 198 202 -1, 
162 160 201 -1, 
198 199 202 -1, 
164 162 201 -1, 
199 200 202 -1, 
141 164 201 -1, 
200 189 202 -1, 
1574 1498 1573 -1, 
1574 1501 1498 -1, 
1574 1538 1501 -1, 
1469 1466 1465 -1, 
1469 1467 1466 -1, 
1468 1467 1469 -1, 
1578 1548 1564 -1, 
1578 1564 1565 -1, 
1524 1576 1523 -1, 
1576 1575 1523 -1, 
1576 1524 1527 -1, 
1576 1527 1566 -1, 
1515 1574 1573 -1, 
1515 1573 1514 -1, 
1569 1566 1564 -1, 
1569 1564 1544 -1, 
1566 1569 1553 -1, 
1566 1553 1576 -1, 
1547 1548 1578 -1, 
1547 1578 1473 -1, 
1470 1572 1473 -1, 
1572 1547 1473 -1, 
1552 1538 1574 -1, 
1552 1574 1575 -1, 
1497 1496 1481 -1, 
1496 1480 1481 -1, 
1530 1491 1484 -1, 
1530 1484 1487 -1, 
1584 1531 1549 -1, 
1531 1488 1549 -1, 
1493 1584 1492 -1, 
1584 1549 1492 -1, 
1583 1530 1531 -1, 
1583 1531 1582 -1, 
1491 1530 1581 -1, 
1530 1583 1581 -1, 
1531 1584 1582 -1, 
1584 1541 1582 -1, 
1557 1494 1497 -1, 
1557 1497 1555 -1, 
1494 1557 1540 -1, 
1494 1540 1493 -1, 
1491 1581 1580 -1, 
1491 1580 1490 -1, 
1554 1481 1579 -1, 
1481 1478 1579 -1, 
1555 1497 1554 -1, 
1497 1481 1554 -1, 
1493 1540 1541 -1, 
1493 1541 1584 -1, 
1545 1583 1582 -1, 
1545 1582 1543 -1, 
1581 1583 1511 -1, 
1583 1545 1511 -1, 
1582 1541 1543 -1, 
1541 1535 1543 -1, 
1540 1557 1534 -1, 
1557 1556 1534 -1, 
1580 1581 1511 -1, 
1580 1511 1508 -1, 
1500 1554 1579 -1, 
1500 1579 1499 -1, 
1544 1564 1548 -1, 
1544 1548 1546 -1, 
1571 1521 1577 -1, 
1521 1472 1577 -1, 
1518 1558 1542 -1, 
1518 1542 1503 -1, 
1517 1518 1502 -1, 
1518 1503 1502 -1, 
1545 1543 1546 -1, 
1543 1544 1546 -1, 
1542 1558 1489 -1, 
1542 1489 1486 -1, 
1578 1565 1577 -1, 
1565 1571 1577 -1, 
1527 1526 1571 -1, 
1527 1571 1565 -1, 
1473 1578 1577 -1, 
1473 1577 1472 -1, 
1515 1523 1574 -1, 
1523 1575 1574 -1, 
1575 1576 1552 -1, 
1576 1553 1552 -1, 
1523 1515 1522 -1, 
1515 1476 1522 -1, 
1510 1547 1509 -1, 
1547 1572 1509 -1, 
1563 1506 1519 -1, 
1506 1560 1519 -1, 
1562 1563 1519 -1, 
1562 1519 1516 -1, 
1558 1518 1560 -1, 
1518 1519 1560 -1, 
1507 1568 1537 -1, 
1507 1537 1559 -1, 
1559 1537 1536 -1, 
1559 1536 1489 -1, 
1526 1525 1477 -1, 
1526 1477 1551 -1, 
1571 1526 1521 -1, 
1526 1551 1521 -1, 
1539 1553 1570 -1, 
1553 1569 1570 -1, 
1513 1539 1561 -1, 
1539 1570 1561 -1, 
1561 1570 1533 -1, 
1570 1532 1533 -1, 
1569 1544 1532 -1, 
1569 1532 1570 -1, 
1506 1563 1467 -1, 
1506 1467 1505 -1, 
1528 1537 1568 -1, 
1528 1568 1567 -1, 
1567 1568 1469 -1, 
1568 1468 1469 -1, 
1504 1468 1507 -1, 
1468 1568 1507 -1, 
1496 1495 1528 -1, 
1496 1528 1567 -1, 
1480 1496 1567 -1, 
1480 1567 1469 -1, 
1564 1566 1565 -1, 
1566 1527 1565 -1, 
1467 1563 1466 -1, 
1563 1562 1466 -1, 
1556 1512 1513 -1, 
1556 1513 1561 -1, 
1534 1556 1533 -1, 
1556 1561 1533 -1, 
1560 1506 1507 -1, 
1560 1507 1559 -1, 
1558 1560 1559 -1, 
1558 1559 1489 -1, 
1550 1551 1474 -1, 
1551 1477 1474 -1, 
1522 1476 1525 -1, 
1476 1477 1525 -1, 
1556 1557 1512 -1, 
1557 1555 1512 -1, 
1512 1555 1500 -1, 
1555 1554 1500 -1, 
1552 1553 1538 -1, 
1553 1539 1538 -1, 
1521 1551 1550 -1, 
1521 1550 1520 -1, 
1487 1484 1485 -1, 
1487 1485 1486 -1, 
1492 1549 1536 -1, 
1492 1536 1529 -1, 
1488 1489 1536 -1, 
1488 1536 1549 -1, 
1546 1548 1547 -1, 
1546 1547 1510 -1, 
1545 1546 1510 -1, 
1545 1510 1511 -1, 
1543 1535 1532 -1, 
1543 1532 1544 -1, 
1542 1486 1503 -1, 
1486 1485 1503 -1, 
1540 1534 1535 -1, 
1540 1535 1541 -1, 
1538 1539 1501 -1, 
1539 1513 1501 -1, 
1505 1467 1504 -1, 
1467 1468 1504 -1, 
1536 1537 1529 -1, 
1537 1528 1529 -1, 
1532 1535 1534 -1, 
1532 1534 1533 -1, 
1488 1531 1530 -1, 
1488 1530 1487 -1, 
1492 1529 1495 -1, 
1529 1528 1495 -1, 
1526 1527 1524 -1, 
1526 1524 1525 -1, 
1522 1525 1524 -1, 
1522 1524 1523 -1, 
1472 1521 1471 -1, 
1521 1520 1471 -1, 
1516 1519 1518 -1, 
1516 1518 1517 -1, 
1475 1476 1514 -1, 
1476 1515 1514 -1, 
1501 1513 1500 -1, 
1513 1512 1500 -1, 
1508 1511 1510 -1, 
1508 1510 1509 -1, 
1504 1507 1506 -1, 
1504 1506 1505 -1, 
1502 1503 1485 -1, 
1502 1485 1482 -1, 
1480 1469 1465 -1, 
1480 1465 1479 -1, 
1498 1501 1499 -1, 
1501 1500 1499 -1, 
1496 1497 1494 -1, 
1496 1494 1495 -1, 
1492 1495 1493 -1, 
1495 1494 1493 -1, 
1483 1484 1490 -1, 
1484 1491 1490 -1, 
1486 1489 1488 -1, 
1486 1488 1487 -1, 
1482 1485 1484 -1, 
1482 1484 1483 -1, 
1478 1481 1480 -1, 
1478 1480 1479 -1, 
1474 1477 1475 -1, 
1477 1476 1475 -1, 
1470 1473 1472 -1, 
1470 1472 1471 -1, 
1225 1226 1223 -1, 
1226 1224 1223 -1, 
1223 1224 1221 -1, 
1224 1222 1221 -1, 
1221 1222 1219 -1, 
1222 1220 1219 -1, 
1219 1220 1218 -1, 
1219 1218 1217 -1, 
1217 1218 1216 -1, 
1217 1216 1213 -1, 
1213 1216 1215 -1, 
1213 1215 1214 -1, 
1209 1210 1212 -1, 
1209 1212 1211 -1, 
1207 1208 1210 -1, 
1207 1210 1209 -1, 
1205 1206 1208 -1, 
1205 1208 1207 -1, 
1203 1204 1205 -1, 
1204 1206 1205 -1, 
1200 1201 1204 -1, 
1200 1204 1203 -1, 
1199 1202 1201 -1, 
1199 1201 1200 -1, 
188 177 189 -1, 
188 189 200 -1, 
187 188 200 -1, 
187 200 199 -1, 
186 187 198 -1, 
187 199 198 -1, 
185 186 198 -1, 
185 198 197 -1, 
184 185 197 -1, 
184 197 196 -1, 
183 184 195 -1, 
184 196 195 -1, 
182 183 195 -1, 
182 195 194 -1, 
181 182 194 -1, 
181 194 193 -1, 
180 181 192 -1, 
181 193 192 -1, 
179 180 192 -1, 
179 192 191 -1, 
178 179 191 -1, 
178 191 190 -1, 
177 178 190 -1, 
177 190 189 -1, 
176 165 188 -1, 
165 177 188 -1, 
175 176 188 -1, 
175 188 187 -1, 
174 175 187 -1, 
174 187 186 -1, 
173 174 185 -1, 
174 186 185 -1, 
172 173 185 -1, 
172 185 184 -1, 
171 172 184 -1, 
171 184 183 -1, 
170 171 183 -1, 
170 183 182 -1, 
169 170 182 -1, 
169 182 181 -1, 
168 169 181 -1, 
168 181 180 -1, 
167 168 180 -1, 
167 180 179 -1, 
166 167 178 -1, 
167 179 178 -1, 
165 166 177 -1, 
166 178 177 -1, 
163 142 165 -1, 
163 165 176 -1, 
161 163 176 -1, 
161 176 175 -1, 
159 161 175 -1, 
159 175 174 -1, 
157 159 174 -1, 
157 174 173 -1, 
155 157 172 -1, 
157 173 172 -1, 
153 155 171 -1, 
155 172 171 -1, 
151 153 171 -1, 
151 171 170 -1, 
149 151 169 -1, 
151 170 169 -1, 
147 149 168 -1, 
149 169 168 -1, 
145 147 168 -1, 
145 168 167 -1, 
143 145 167 -1, 
143 167 166 -1, 
142 143 166 -1, 
142 166 165 -1, 
164 141 163 -1, 
141 142 163 -1, 
162 164 161 -1, 
164 163 161 -1, 
160 162 161 -1, 
160 161 159 -1, 
158 160 159 -1, 
158 159 157 -1, 
156 158 155 -1, 
158 157 155 -1, 
154 156 155 -1, 
154 155 153 -1, 
152 154 153 -1, 
152 153 151 -1, 
150 152 151 -1, 
150 151 149 -1, 
148 150 149 -1, 
148 149 147 -1, 
146 148 147 -1, 
146 147 145 -1, 
144 146 143 -1, 
146 145 143 -1, 
141 144 143 -1, 
141 143 142 -1, 
138 139 128 -1, 
139 129 128 -1, 
85 138 130 -1, 
138 128 130 -1, 
85 82 138 -1, 
82 140 138 -1, 
11 12 136 -1, 
11 136 137 -1, 
12 26 135 -1, 
12 135 136 -1, 
118 119 136 -1, 
118 136 135 -1, 
119 122 136 -1, 
122 137 136 -1, 
24 6 133 -1, 
24 133 134 -1, 
135 26 134 -1, 
26 24 134 -1, 
125 118 135 -1, 
125 135 134 -1, 
117 125 134 -1, 
117 134 133 -1, 
133 6 132 -1, 
6 7 132 -1, 
7 19 131 -1, 
7 131 132 -1, 
112 113 132 -1, 
112 132 131 -1, 
113 117 133 -1, 
113 133 132 -1, 
4 0 67 -1, 
4 67 69 -1, 
131 19 69 -1, 
19 4 69 -1, 
68 112 69 -1, 
112 131 69 -1, 
67 0 66 -1, 
0 1 66 -1, 
66 1 130 -1, 
1 126 130 -1, 
130 128 66 -1, 
128 65 66 -1, 
130 126 85 -1, 
126 84 85 -1, 
128 129 65 -1, 
129 110 65 -1, 
97 62 127 -1, 
62 98 127 -1, 
95 61 97 -1, 
61 62 97 -1, 
40 61 95 -1, 
40 95 93 -1, 
40 41 61 -1, 
41 51 61 -1, 
91 39 93 -1, 
39 40 93 -1, 
15 39 89 -1, 
39 91 89 -1, 
15 16 29 -1, 
15 29 39 -1, 
87 14 15 -1, 
87 15 89 -1, 
126 14 84 -1, 
14 87 84 -1, 
126 1 2 -1, 
126 2 14 -1, 
125 117 116 -1, 
125 116 124 -1, 
118 125 121 -1, 
125 124 121 -1, 
122 119 123 -1, 
119 120 123 -1, 
118 121 120 -1, 
118 120 119 -1, 
112 68 111 -1, 
112 111 115 -1, 
116 117 114 -1, 
117 113 114 -1, 
112 115 113 -1, 
115 114 113 -1, 
68 64 109 -1, 
68 109 111 -1, 
64 65 110 -1, 
64 110 109 -1, 
78 77 108 -1, 
78 108 107 -1, 
81 78 107 -1, 
81 107 106 -1, 
74 80 105 -1, 
74 105 104 -1, 
81 106 80 -1, 
106 105 80 -1, 
73 74 104 -1, 
73 104 103 -1, 
79 73 103 -1, 
79 103 102 -1, 
70 72 100 -1, 
72 101 100 -1, 
79 102 101 -1, 
79 101 72 -1, 
63 70 99 -1, 
70 100 99 -1, 
98 62 63 -1, 
98 63 99 -1, 
94 95 97 -1, 
94 97 96 -1, 
93 95 92 -1, 
95 94 92 -1, 
90 91 92 -1, 
91 93 92 -1, 
89 91 90 -1, 
89 90 88 -1, 
86 87 88 -1, 
87 89 88 -1, 
83 84 86 -1, 
84 87 86 -1, 
82 85 83 -1, 
85 84 83 -1, 
76 60 78 -1, 
76 78 81 -1, 
75 76 81 -1, 
75 81 80 -1, 
56 75 80 -1, 
56 80 74 -1, 
71 55 79 -1, 
55 73 79 -1, 
54 71 72 -1, 
71 79 72 -1, 
77 78 60 -1, 
77 60 59 -1, 
58 50 76 -1, 
50 60 76 -1, 
57 58 75 -1, 
58 76 75 -1, 
46 57 56 -1, 
57 75 56 -1, 
56 74 73 -1, 
56 73 55 -1, 
53 45 71 -1, 
45 55 71 -1, 
54 72 70 -1, 
54 70 52 -1, 
44 53 54 -1, 
53 71 54 -1, 
52 70 63 -1, 
52 63 51 -1, 
68 69 64 -1, 
69 67 64 -1, 
64 67 65 -1, 
67 66 65 -1, 
51 63 62 -1, 
51 62 61 -1, 
59 60 50 -1, 
59 50 49 -1, 
48 38 50 -1, 
48 50 58 -1, 
47 48 58 -1, 
47 58 57 -1, 
34 47 57 -1, 
34 57 46 -1, 
46 56 55 -1, 
46 55 45 -1, 
43 33 45 -1, 
43 45 53 -1, 
44 54 52 -1, 
44 52 42 -1, 
32 43 53 -1, 
32 53 44 -1, 
42 52 51 -1, 
42 51 41 -1, 
49 50 38 -1, 
49 38 37 -1, 
36 28 38 -1, 
36 38 48 -1, 
35 36 48 -1, 
35 48 47 -1, 
22 35 47 -1, 
22 47 34 -1, 
34 46 33 -1, 
46 45 33 -1, 
31 21 33 -1, 
31 33 43 -1, 
32 44 30 -1, 
44 42 30 -1, 
20 31 43 -1, 
20 43 32 -1, 
30 42 29 -1, 
42 41 29 -1, 
29 41 40 -1, 
29 40 39 -1, 
37 38 28 -1, 
37 28 27 -1, 
25 13 28 -1, 
25 28 36 -1, 
23 25 36 -1, 
23 36 35 -1, 
9 23 35 -1, 
9 35 22 -1, 
22 34 21 -1, 
34 33 21 -1, 
18 8 21 -1, 
18 21 31 -1, 
20 32 17 -1, 
32 30 17 -1, 
5 18 31 -1, 
5 31 20 -1, 
17 30 16 -1, 
30 29 16 -1, 
27 28 13 -1, 
27 13 10 -1, 
26 12 13 -1, 
26 13 25 -1, 
24 26 25 -1, 
24 25 23 -1, 
6 24 23 -1, 
6 23 9 -1, 
9 22 8 -1, 
22 21 8 -1, 
19 7 8 -1, 
19 8 18 -1, 
5 20 3 -1, 
20 17 3 -1, 
4 19 18 -1, 
4 18 5 -1, 
3 17 2 -1, 
17 16 2 -1, 
2 16 14 -1, 
16 15 14 -1, 
10 13 12 -1, 
10 12 11 -1, 
6 9 7 -1, 
9 8 7 -1, 
3 0 5 -1, 
0 4 5 -1, 
0 3 1 -1, 
3 2 1 -1, 
						]
					}
				}
			]
		}
	]
}