Skip to content
Snippets Groups Projects
LAnkleRollBasic.wrl 155 KiB
Newer Older
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000
0.172911 -0.0355676 -0.0666015
0.175966 -0.0445377 -0.0666004
0.196194 -0.0240018 -0.0666004
0.15951 -0.0348981 -0.0365524
0.159659 -0.0377044 -0.0365524
0.161552 -0.0473657 -0.0365524
0.143902 -0.0485278 -0.0365524
0.195103 -0.00391213 -0.0666004
0.179526 -0.0183166 -0.0365523
0.18043 -0.00208445 -0.0365523
0.181931 -0.00213673 -0.0365523
0.180813 -0.0191513 -0.0365524
0.1069 -0.0441478 -0.0575844
0.104279 -0.0448703 -0.0529477
0.104279 -0.0396469 -0.0529477
0.10694 -0.0394025 -0.0576031
0.104279 -0.0500922 -0.0529477
0.107142 -0.0497015 -0.0577741
0.112799 -0.0523372 -0.0436234
0.112956 -0.0526446 -0.0433632
0.112747 -0.0500922 -0.0437101
0.112747 -0.0515605 -0.0437101
0.162654 -0.0376085 -0.0666015
0.162541 -0.0473469 -0.0666004
0.162378 -0.0347918 -0.0666049
0.14394 -0.0485271 -0.0666004
0.128403 -0.0485802 -0.0365524
0.168467 -0.0356908 -0.0365524
0.172532 -0.0446027 -0.0365524
0.16817 -0.0330325 -0.0365524
0.108365 -0.0525599 -0.0377995
0.177021 -0.0479311 -0.066142
0.0975392 -0.0485802 -0.0541361
0.102581 -0.0485802 -0.0628686
0.199305 -0.0259871 -0.066115
0.107672 -0.0425104 -0.0581662
0.109145 -0.0400382 -0.0589303
0.108102 -0.0448703 -0.0584251
0.110159 0.0518825 -0.0404228
0.103386 0.0518825 -0.044301
0.101584 0.0523685 -0.0427889
0.109797 0.0523685 -0.0381013
0.105188 0.0519192 -0.0458132
0.104369 0.051858 -0.0451258
0.110356 0.051858 -0.0416892
0.110521 0.0519192 -0.0427445
0.109985 0.0676198 -0.0391368
0.102388 0.0676198 -0.0434641
0.105371 0.0675593 -0.0459666
0.110563 0.0675593 -0.0429798
0.100847 0.0537216 -0.0421703
0.097423 0.0537216 -0.0515763
0.0973161 0.0634339 -0.0515763
0.100765 0.0634339 -0.0421016
0.0983854 0.0523685 -0.0515763
0.100738 0.0518825 -0.0515763
0.10309 0.0519192 -0.0515763
0.102021 0.051858 -0.0515763
0.103329 0.0675593 -0.0515763
0.0994357 0.0676198 -0.0515763
0.103365 0.051858 -0.0565942
0.102254 0.0518825 -0.0572358
0.104291 0.0519192 -0.0560595
0.100216 0.0523685 -0.058412
0.101126 0.0676198 -0.0578868
0.104498 0.0675593 -0.0559401
0.0992901 0.0634339 -0.0589467
0.0993827 0.0537216 -0.0588933
0.107051 0.0537217 -0.0653277
0.107014 0.0634339 -0.0654282
0.108624 0.051858 -0.0610068
0.108185 0.0518825 -0.0622126
0.108989 0.0519192 -0.0600019
0.10738 0.0523685 -0.0644233
0.107739 0.0676198 -0.0634363
0.109071 0.0675593 -0.0597776
0.112482 0.051858 -0.0616567
0.112737 0.0518825 -0.0629663
0.112268 0.0519192 -0.0605653
0.113206 0.0523685 -0.0653674
0.107161 0.0529198 -0.0650263
0.113334 0.0529198 -0.0660222
0.113398 0.0537217 -0.0663496
0.11342 0.0634339 -0.0664588
0.113264 0.0676198 -0.0643069
0.112281 0.0675593 -0.0603243
0.109649 0.0537216 -0.0371516
0.109633 0.0634339 -0.0370461
0.116068 0.0634339 -0.0366089
0.116016 0.0537216 -0.0367198
0.113271 0.0675593 -0.0428428
0.115572 0.0676198 -0.038785
0.127557 0.0448811 -0.0515763
0.128232 0.0474449 -0.0381598
0.128665 0.029149 -0.0388364
0.12783 0.0289284 -0.0515764
0.122983 0.0518273 -0.0515766
0.121839 0.051858 -0.0515747
0.121529 0.051858 -0.0469262
0.122526 0.0518377 -0.044856
0.120911 0.0519192 -0.0515705
0.120682 0.0519192 -0.0484581
0.124177 0.0519791 -0.0387416
0.125296 0.0518171 -0.0515766
0.113784 0.051858 -0.0414909
0.113265 0.0519192 -0.0426004
0.114407 0.0518825 -0.0401594
0.115549 0.0523685 -0.0377185
0.118954 0.0518445 -0.0408077
0.117251 0.051858 -0.0420462
0.116007 0.0519192 -0.0431015
0.120202 0.0519192 -0.0475107
0.120925 0.051858 -0.0461619
0.121572 0.0518383 -0.044954
0.124072 0.0536906 -0.066413
0.124058 0.0634339 -0.0666004
0.124114 0.0527958 -0.0658509
0.124176 0.0519791 -0.0644125
0.124204 0.0676198 -0.0632644
0.115997 0.0675593 -0.0598372
0.122818 0.0676161 -0.057926
0.120966 0.0675783 -0.0536487
0.12022 0.0675609 -0.0554135
0.118967 0.0675593 -0.0575862
0.117084 0.0675593 -0.0591615
0.118213 0.0675593 -0.0585458
0.171468 0.0583242 -0.0666003
0.184818 0.0451299 -0.0666003
0.187574 0.0475443 -0.0661168
0.172961 0.0613711 -0.0661418
0.161421 0.0617192 -0.0666003
0.162211 0.0650575 -0.0662042
0.143974 0.0672702 -0.0662929
0.143912 0.0633473 -0.0666004
0.162252 0.0652287 -0.0633806
0.143977 0.0674732 -0.0635738
0.17528 0.0360092 -0.0666049
0.167044 0.0429887 -0.0666116
0.167175 0.0276266 -0.0666353
0.176867 0.0247987 -0.0666092
0.180364 0.0248142 -0.0666012
0.189934 0.0281312 -0.0666003
0.178843 0.0246192 -0.0666039
0.176206 0.0375201 -0.0666024
0.177273 0.0388838 -0.0666008
0.187572 0.0475539 -0.0370385
0.187714 0.0476689 -0.0399694
0.193599 0.0295691 -0.0399703
0.193414 0.029499 -0.0370388
0.185206 0.0455028 -0.0365522
0.190066 0.028332 -0.0365522
0.128232 0.0474449 -0.0649928
0.118197 -0.0373981 -0.0463951
0.118456 -0.0370885 -0.0460646
0.118111 -0.0381768 -0.0465053
0.159221 0.0288731 -0.0666353
0.15922 0.045176 -0.0666116
0.173039 0.0615271 -0.0632437
0.187714 0.0476689 -0.063189
0.173039 0.0615271 -0.0399679
0.120037 -0.0524007 -0.0508544
0.11997 -0.0518146 -0.0508215
0.119836 -0.0516582 -0.0499805
0.119921 -0.0523616 -0.0499784
0.11997 -0.0507276 -0.0507756
0.119836 -0.0503366 -0.0499677
0.120648 -0.0527054 -0.0509415
0.120241 -0.0526446 -0.0508895
0.120177 -0.0526446 -0.0499536
0.12069 -0.0527054 -0.0498988
0.120316 -0.0526446 -0.0516972
0.120067 -0.0523616 -0.0515839
0.120815 -0.0527054 -0.0518916
0.119984 -0.0516582 -0.0515076
0.119984 -0.0503366 -0.0514242
0.120461 0.0519426 -0.0541601
0.120027 0.0523826 -0.0528569
0.120077 0.0523504 -0.0515412
0.119984 0.0530928 -0.0514935
0.119983 0.0531141 -0.0527165
0.119983 0.0544453 -0.0526935
0.119984 0.0544347 -0.0514085
0.119928 -0.037398 -0.0529377
0.120214 -0.0370885 -0.0528695
0.120174 -0.0370885 -0.0495887
0.119924 -0.0374302 -0.0500697
0.119833 -0.0396469 -0.052988
0.119833 -0.0381768 -0.052969
0.119852 -0.0383056 -0.0502544
0.119883 -0.0402033 -0.0503208
0.128665 0.029149 -0.0643162
0.159306 0.0288192 -0.0365523
0.143741 0.0289902 -0.0365523
0.143748 0.0454416 -0.0365523
0.159424 0.0451117 -0.0365523
0.143977 0.0674732 -0.0399855
0.128403 0.0676198 -0.0399706
0.128403 0.0676198 -0.0632055
0.112747 0.0598474 -0.04371
0.114763 0.0598474 -0.0441569
0.114763 0.0649865 -0.0441569
0.112747 0.0649865 -0.04371
0.112747 0.0546749 -0.04371
0.114763 0.0546749 -0.0441569
0.143748 0.0454615 -0.0666014
0.143756 0.0501745 -0.0666008
0.128344 0.0511818 -0.0660322
0.143767 0.0530531 -0.0666004
0.128388 0.0532871 -0.0664583
0.128344 0.0511818 -0.0371204
0.143756 0.0501527 -0.0365523
0.128388 0.0532871 -0.0366943
0.143767 0.0530317 -0.0365523
0.128403 0.0634339 -0.0666004
0.124177 0.0676198 -0.0399339
0.122505 0.051839 -0.0582526
0.12145 0.0518633 -0.0560333
0.118948 0.0518446 -0.0623477
0.117243 0.051858 -0.0611099
0.115997 0.0519192 -0.0600552
0.117084 0.0519192 -0.0593365
0.118168 0.051858 -0.0602535
0.119126 0.0518383 -0.0610789
0.120179 0.051921 -0.0556058
0.120908 0.0518588 -0.0569673
0.119832 0.051858 -0.0588587
0.118967 0.0519192 -0.0577585
0.121563 0.0518387 -0.0581922
0.120601 0.0518383 -0.059841
0.116078 0.0674136 -0.0370937
0.124058 0.0674136 -0.0370389
0.124058 0.0634339 -0.0365522
0.167735 0.027893 -0.0365523
0.168048 0.0434649 -0.0365523
0.177362 0.037337 -0.0365522
0.178358 0.0257932 -0.0365522
0.110685 0.0598474 -0.0437997
0.110685 0.0546749 -0.0437997
0.110685 0.0649865 -0.0437997
0.106007 0.0598474 -0.0465005
0.106007 0.0649865 -0.0465004
0.105151 0.059137 -0.0554518
0.105309 0.0646021 -0.0557072
0.105998 0.059849 -0.0566597
0.106816 0.0550725 -0.057504
0.105188 0.0544347 -0.05549
0.143745 0.0290037 -0.0666038
0.110669 0.0523744 -0.0436942
0.105925 0.0523744 -0.0464318
0.16874 0.0505356 -0.0365523
0.171577 0.0588399 -0.0365523
0.179773 0.0405161 -0.0365522
0.101092 0.0529198 -0.0423765
0.109699 0.0529198 -0.0374681
0.0977438 0.0529198 -0.0515763
0.0996605 0.0529198 -0.0587328
0.124072 0.0536906 -0.0367397
0.11586 0.0529198 -0.0370527
0.124115 0.0527957 -0.037302
0.167594 0.0499734 -0.0666014
0.16724 0.0473532 -0.0666048
0.159713 0.0525591 -0.0365523
0.159547 0.0497517 -0.0365523
0.182048 0.0260034 -0.0365522
0.180488 0.0257518 -0.0365522
0.178547 0.0390335 -0.0365522
0.159485 0.0526176 -0.0666014
0.104154 0.0655648 -0.051426
0.104157 0.0621712 -0.0510748
0.114877 0.0523744 -0.0591059
0.112076 0.0523744 -0.0595831
0.114752 0.0546749 -0.0590004
0.114752 0.0531889 -0.0590004
0.112055 0.0531889 -0.0594739
0.112055 0.054675 -0.0594739
0.119544 0.0523749 -0.0544509
0.119475 0.0531814 -0.054327
0.119833 0.0531141 -0.0533847
0.119887 0.0523826 -0.0534561
0.119475 0.054652 -0.054327
0.119833 0.0544453 -0.0533843
0.118188 0.0523744 -0.0567683
0.118102 0.0531889 -0.0566583
0.118102 0.0546749 -0.0566583
0.159323 0.0498194 -0.0666048
0.143905 0.0633863 -0.0365523
0.161382 0.0621349 -0.0365523
0.128403 0.0634339 -0.0365523
0.104232 0.0646021 -0.052749
0.104148 0.059849 -0.0515763
0.104232 0.0550725 -0.0504035
0.106007 0.0546749 -0.0465004
0.168353 0.0478862 -0.0365523
0.115999 -0.0448703 -0.0584196
0.115999 -0.0500922 -0.0584196
0.115999 -0.0396469 -0.0584196
0.117128 -0.0448703 -0.0576313
0.117128 -0.0500922 -0.0576313
0.162204 0.0650963 -0.0370409
0.143973 0.067274 -0.0370471
0.109355 0.0649865 -0.0589971
0.109355 0.0598474 -0.0589971
0.109355 0.0546749 -0.0589971
0.0997036 -0.0525599 -0.0444447
0.0980094 -0.0525599 -0.0540532
0.102888 -0.0525599 -0.0625028
0.122677 -0.05276 -0.0524278
0.124973 -0.0527661 -0.0514227
0.122524 -0.05276 -0.0577106
0.121646 -0.0527418 -0.0522112
0.121527 -0.0527418 -0.0558733
0.12068 -0.0527054 -0.0545206
0.118948 -0.05276 -0.061653
0.117243 -0.0527418 -0.0606742
0.115997 -0.0527054 -0.0598374
0.117084 -0.0527054 -0.0591617
0.118168 -0.0527418 -0.0599038
0.119299 -0.0527418 -0.0594605
0.118213 -0.0527054 -0.0585459
0.119832 -0.0527418 -0.0585141
0.118967 -0.0527054 -0.0575862
0.177096 -0.0481066 -0.0632438
0.199464 -0.02609 -0.063185
0.198828 -0.00461565 -0.0661137
0.199011 -0.00465209 -0.0631823
0.118102 -0.0448703 -0.0566582
0.118102 -0.0500922 -0.0566582
0.106704 -0.0370884 -0.0579527
0.106905 -0.0373736 -0.0577044
0.106962 -0.0380791 -0.0576158
0.122605 -0.05276 -0.0498634
0.121968 -0.0527553 -0.0510971
0.121327 -0.0527418 -0.0510253
0.121544 -0.0527418 -0.0498068
0.118177 -0.0527418 -0.0432544
0.119307 -0.0527418 -0.0436991
0.11986 -0.0527418 -0.0446777
0.118985 -0.0527054 -0.0455914
0.120172 -0.0526446 -0.0537072
0.119918 -0.0523372 -0.0532955
0.119833 -0.0515605 -0.053148
0.119833 -0.0500922 -0.0531268
0.116108 -0.037398 -0.0585113
0.115999 -0.0381768 -0.0584196
0.116433 -0.0370884 -0.0587864
0.10113 0.0674136 -0.0424085
0.109718 0.0674136 -0.0375167
0.0977935 0.0674136 -0.0515763
0.0997036 0.0674136 -0.058708
0.107178 0.0674136 -0.0649796
0.113446 0.0674136 -0.0659767
0.124058 0.0674136 -0.0661137
0.162252 0.0652287 -0.0399739
0.172954 0.0614098 -0.037038
0.193425 0.0294983 -0.066114
0.193599 0.0295691 -0.063183
0.128403 0.0674136 -0.0370394
0.112055 0.0649865 -0.0594739
0.112055 0.0598474 -0.0594739
0.116108 0.0523744 -0.0585112
0.115999 0.0531889 -0.0584194
0.115999 0.0546749 -0.0584194
0.128403 0.0674136 -0.0661247
0.123601 0.0676179 -0.0546525
0.122526 0.0676137 -0.0455566
0.120682 0.0675593 -0.0488265
0.120202 0.0675593 -0.0477017
0.116007 0.0675593 -0.0433195
0.105122 0.0523504 -0.0555748
0.104052 0.0523183 -0.0515901
0.104157 0.0529643 -0.0516318
0.105205 0.0530928 -0.0555109
0.104154 0.0540978 -0.0517266
0.120061 0.052312 -0.0507398
0.11992 0.0523504 -0.0498324
0.119836 0.0544347 -0.0499649
0.119836 0.0530928 -0.0499781
0.119969 0.0525502 -0.0530177
0.119968 0.0540779 -0.0529745
0.119968 0.0529943 -0.0529778
0.103952 -0.0526446 -0.0530054
0.104929 -0.0526446 -0.0474618
0.105145 -0.0523372 -0.0475864
0.104197 -0.0523372 -0.0529621
0.104279 -0.0515605 -0.0529477
0.105217 -0.0515605 -0.0476279
0.105217 -0.0500922 -0.0476279
0.119852 0.0663045 -0.0502532
0.119849 0.0663045 -0.0529675
0.11994 0.0671656 -0.0530144
0.119924 0.0671639 -0.0500871
0.11988 0.0644397 -0.0529817
0.119883 0.0644397 -0.0503179
0.120174 0.0674988 -0.0496605
0.120243 0.0675053 -0.053178
0.11984 -0.0456119 -0.0499656
0.119975 -0.0456119 -0.0510817
0.119959 -0.0473483 -0.0506277
0.119833 -0.0448703 -0.0530564
0.119552 0.052372 -0.0487242
0.11948 0.0546509 -0.0488581
0.11948 0.0531793 -0.0488587
0.114763 0.0531889 -0.0441569
0.114887 0.0523744 -0.0440514
0.119481 0.059782 -0.0488615
0.118198 -0.0523372 -0.0464138
0.118461 -0.0526446 -0.0461397
0.118111 -0.0515605 -0.0465051
0.116011 -0.0448703 -0.0447402
0.112747 0.0531889 -0.04371
0.112798 0.0523744 -0.043599
0.110012 -0.0448703 -0.0439488
0.112747 -0.0448703 -0.0437101
0.110012 -0.0396469 -0.0439488
0.110012 -0.0500922 -0.0439488
0.110685 0.0531889 -0.0437997
0.106007 0.0531889 -0.0465004
0.109902 -0.0370885 -0.0435355
0.109985 -0.0373981 -0.0438454
0.110012 -0.0381768 -0.0439488
0.105124 -0.0373981 -0.0475744
0.104847 -0.0370885 -0.047414
0.105217 -0.0396469 -0.0476279
0.105217 -0.0381768 -0.0476279
0.105752 0.0674988 -0.0462869
0.110636 0.0674988 -0.0434717
0.105943 0.0671955 -0.0464471
0.110673 0.0671955 -0.0437177
0.106007 0.066431 -0.0465004
0.110685 0.066431 -0.0437997
0.109926 -0.0526446 -0.0436278
0.109991 -0.0523372 -0.0438685
0.110012 -0.0515605 -0.0439488
0.103858 -0.0370885 -0.0530219
0.104174 -0.037398 -0.0529662
0.104279 -0.0381768 -0.0529477
0.106773 -0.0526446 -0.0578841
0.106949 -0.0523242 -0.0577072
0.107043 -0.0515086 -0.057681
0.105217 -0.0448703 -0.0476279
0.112078 -0.0523372 -0.059559
0.112146 -0.0526446 -0.0598142
0.112055 -0.0515605 -0.0594738
0.109327 0.0671955 -0.0590751
0.109242 0.0674988 -0.0593092
0.112146 0.0674988 -0.059814
0.112078 0.0671955 -0.059559
0.109355 0.066431 -0.0589971
0.112055 0.066431 -0.0594739
0.114877 -0.0523372 -0.0590842
0.11525 -0.0526446 -0.0593353
0.114752 -0.0515605 -0.0590006
0.11525 0.0674988 -0.0593351
0.114877 0.0671955 -0.0590841
0.114752 0.066431 -0.0590004
0.114752 0.0649865 -0.0590004
0.116108 -0.0523372 -0.0584938
0.115999 -0.0515605 -0.0584196
0.117128 -0.0515605 -0.0576313
0.117236 -0.0523372 -0.0577228
0.116433 -0.0526446 -0.0587164
0.117562 -0.0526446 -0.0579972
0.115999 0.0598474 -0.0584194
0.114752 0.0598474 -0.0590004
0.115999 0.0649865 -0.0584194
0.118188 -0.0523372 -0.056751
0.118448 -0.0526446 -0.0570294
0.118102 -0.0515605 -0.0566582
0.119551 0.0671906 -0.0543929
0.119478 0.0664099 -0.0542853
0.118102 0.066431 -0.0566583
0.118188 0.0671955 -0.056751
0.119479 0.0649453 -0.0542912
0.118102 0.0649865 -0.0566583
0.119776 0.0674999 -0.0547183
0.118448 0.0674988 -0.0570294
0.108339 -0.0462419 -0.0585636
0.119959 0.0574077 -0.0506198
0.11984 0.0591182 -0.0499627
0.119975 0.0591182 -0.0510701
0.119974 0.0591193 -0.0526653
0.119553 0.0671903 -0.0487687
0.119483 0.0664099 -0.0488916
0.119484 0.0649453 -0.0488909
0.119769 0.0674988 -0.0484117
0.11526 0.0674988 -0.043822
0.114887 0.0671955 -0.0440732
0.114763 0.066431 -0.0441569
0.112956 0.0674988 -0.0433631
0.112799 0.0671955 -0.0436232
0.112747 0.066431 -0.04371
0.104157 0.0575242 -0.0520777
0.104076 0.0672519 -0.0515624
0.104157 0.0666563 -0.0515208
0.103827 0.0674988 -0.0515763
0.104929 0.0674988 -0.0556909
0.105153 0.0671828 -0.0555818
0.105248 0.0663799 -0.0555868
0.109319 0.0523744 -0.0590976
0.109355 0.0531889 -0.0589971
0.116108 0.0671955 -0.0584937
0.115999 0.066431 -0.0584194
0.116433 0.0674988 -0.0587163
0.118102 0.0598474 -0.0566583
0.119476 0.0597821 -0.054322
0.119837 0.0591193 -0.0533505
0.119957 0.0574126 -0.0529773
 							]
						}
						
						coordIndex [
203 204 205 -1, 
214 204 203 -1, 
219 204 214 -1, 
224 204 219 -1, 
229 204 224 -1, 
236 204 229 -1, 
241 204 236 -1, 
246 204 241 -1, 
251 204 246 -1, 
256 204 251 -1, 
261 204 256 -1, 
266 204 261 -1, 
271 204 266 -1, 
278 204 271 -1, 
283 204 278 -1, 
205 204 283 -1, 
350 351 352 -1, 
361 351 350 -1, 
366 351 361 -1, 
371 351 366 -1, 
376 351 371 -1, 
383 351 376 -1, 
388 351 383 -1, 
393 351 388 -1, 
398 351 393 -1, 
403 351 398 -1, 
408 351 403 -1, 
413 351 408 -1, 
418 351 413 -1, 
425 351 418 -1, 
430 351 425 -1, 
352 351 430 -1, 
497 499 498 -1, 
500 502 501 -1, 
503 497 498 -1, 
508 502 500 -1, 
509 503 498 -1, 
510 502 508 -1, 
511 509 498 -1, 
514 502 510 -1, 
515 511 498 -1, 
516 502 514 -1, 
517 515 498 -1, 
520 502 516 -1, 
521 517 498 -1, 
522 502 520 -1, 
523 521 498 -1, 
528 502 522 -1, 
529 523 498 -1, 
530 502 528 -1, 
531 529 498 -1, 
536 502 530 -1, 
537 531 498 -1, 
538 502 536 -1, 
539 537 498 -1, 
544 502 538 -1, 
545 539 498 -1, 
546 502 544 -1, 
547 545 498 -1, 
552 502 546 -1, 
553 547 498 -1, 
558 502 552 -1, 
559 553 498 -1, 
560 502 558 -1, 
561 559 498 -1, 
564 502 560 -1, 
565 561 498 -1, 
566 502 564 -1, 
567 565 498 -1, 
570 502 566 -1, 
571 567 498 -1, 
572 502 570 -1, 
573 571 498 -1, 
578 502 572 -1, 
579 573 498 -1, 
580 502 578 -1, 
581 579 498 -1, 
584 502 580 -1, 
585 581 498 -1, 
586 502 584 -1, 
587 585 498 -1, 
592 502 586 -1, 
593 587 498 -1, 
594 502 592 -1, 
595 593 498 -1, 
598 502 594 -1, 
599 595 498 -1, 
604 502 598 -1, 
605 599 498 -1, 
606 502 604 -1, 
607 605 498 -1, 
610 502 606 -1, 
611 607 498 -1, 
612 502 610 -1, 
613 611 498 -1, 
616 502 612 -1, 
617 613 498 -1, 
618 502 616 -1, 
619 617 498 -1, 
624 502 618 -1, 
625 619 498 -1, 
626 502 624 -1, 
499 625 498 -1, 
501 502 626 -1, 
730 635 636 -1, 
725 665 737 -1, 
787 788 789 -1, 
790 788 787 -1, 
791 788 790 -1, 
792 788 791 -1, 
793 788 792 -1, 
794 796 795 -1, 
797 788 793 -1, 
798 788 797 -1, 
799 788 798 -1, 
794 795 800 -1, 
801 788 799 -1, 
802 788 801 -1, 
803 788 802 -1, 
794 800 804 -1, 
805 788 803 -1, 
806 788 805 -1, 
