diff --git a/models/wrl/HeadRoll.wrl b/models/wrl/HeadRoll.wrl
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..32d6665ecff6418e6904ba1d0ff0412e35a4488d
--- /dev/null
+++ b/models/wrl/HeadRoll.wrl
@@ -0,0 +1,5032 @@
+#VRML V2.0 utf8
+
+# Author: Aldebaran Robotics
+
+# This file was authored with Blender (http://www.blender.org/)
+# Blender version 249
+# Blender file 
+# Exported using VRML97 exporter v1.55 (2006/01/17)
+
+
+NavigationInfo {
+	headlight FALSE
+	visibilityLimit 100.0
+	type ["EXAMINE", "ANY"]
+	avatarSize [0.25, 1.75, 0.75]
+} 
+ 
+Background {
+	groundColor 0.0565629 0.2208154 0.4
+	skyColor 0.0565629 0.2208154 0.4
+}
+
+DEF OB_HeadRoll Transform {
+	translation 0.000000 0.000000 0.000000
+	rotation 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000
+	scale 0.0100000 0.0100000 0.0100000
+	children [
+		DEF ME_HeadRoll Group {
+			children [
+				Shape {
+					appearance Appearance {
+						material DEF MA_romeo_pupil Material {
+							diffuseColor 0.0 0.0 0.0
+							ambientIntensity 0.1666667
+							specularColor 0.2008008 0.2008008 0.2008008
+							emissiveColor  0.0 0.0 0.0
+							shininess 0.09375
+							transparency 0.0
+						}
+					}
+					geometry IndexedFaceSet {
+						solid TRUE
+						coord DEF coord_HeadRoll Coordinate {
+							point [
+0.0794479 0.0629134 0.0977956
+0.0719842 0.0644665 0.0996975
+0.0737665 0.066276 0.0991441
+0.0819691 0.064469 0.096792
+0.0640462 0.0675359 0.101666
+0.0630003 0.0653262 0.101776
+0.0379751 0.0658997 0.107134
+0.0385307 0.0683129 0.107251
+0.0518959 0.0680987 0.104404
+0.0511934 0.0657275 0.104335
+0.114234 0.046625 0.086781
+0.111599 0.0444227 0.0881974
+0.0943922 0.0566975 0.0934442
+0.0973161 0.0589551 0.0921561
+0.109706 0.0428992 0.0882942
+0.122412 0.0253018 0.0864502
+0.120114 0.0247297 0.0865518
+0.117607 0.0240251 0.0865593
+0.107638 0.04131 0.0882541
+0.12557 -1.1e-07 0.087009
+0.122924 -1.1e-07 0.0870179
+0.120144 -1.1e-07 0.0868586
+0.0739751 0.0662451 0.0971425
+0.082502 0.0642239 0.0943036
+0.0638062 0.0674033 0.100073
+0.0898894 0.0618249 0.0917213
+0.0972901 0.058267 0.0889762
+0.089566 0.0622646 0.0945628
+0.0514928 0.0672138 0.102928
+0.0381072 0.0663503 0.105746
+0.125004 0.0253505 0.0810477
+0.125522 0.0257105 0.0851953
+0.114096 0.0453917 0.0828086
+0.128177 -1.1e-07 0.0804284
+0.129458 -1.1e-07 0.0854515
+0.0725256 0.064816 0.0967073
+0.0810276 0.0627889 0.0939039
+0.070483 0.0628651 0.0965583
+0.0788947 0.0608734 0.093908
+0.0623174 0.0658926 0.0996191
+0.0603047 0.0638637 0.099359
+0.0953399 0.0565581 0.088708
+0.0882351 0.0602537 0.0913815
+0.0859116 0.0582025 0.0915468
+0.0926858 0.0543865 0.0890505
+0.0499908 0.0655765 0.102466
+0.0479882 0.0635557 0.102171
+0.0366052 0.0645641 0.105282
+0.0384496 0.0633272 0.104358
+0.122607 0.0246385 0.0803984
+0.111519 0.0438367 0.0825856
+0.107993 0.0420095 0.0831756
+0.119445 0.0237284 0.0804351
+0.125615 -1.1e-07 0.0798172
+0.122433 -1.1e-07 0.0801059
+0.0866941 0.060432 0.0957678
+0.0706948 0.0634272 0.099987
+0.062295 0.063982 0.101713
+0.0692744 0.0623776 0.100342
+0.0615405 0.0626018 0.101659
+0.0776119 0.0620659 0.0983555
+0.0755836 0.061235 0.0990046
+0.0507453 0.0641987 0.104066
+0.0376207 0.0642462 0.106731
+0.050278 0.0626269 0.103757
+0.0406002 0.0629945 0.105745
+0.0924667 0.0553998 0.0937845
+0.0904267 0.0541179 0.0940854
+0.0847133 0.05943 0.0962882
+0.0825718 0.0584545 0.0968484
+0.0719842 -0.0644667 0.0996974
+0.0794479 -0.0629136 0.0977956
+0.0819691 -0.0644692 0.0967919
+0.0737665 -0.0662763 0.099144
+0.0630003 -0.0653264 0.101776
+0.0640462 -0.0675361 0.101666
+0.0518959 -0.0680989 0.104404
+0.0385307 -0.0683132 0.107251
+0.0379751 -0.0658999 0.107134
+0.0511934 -0.0657277 0.104335
+0.0973161 -0.0589553 0.092156
+0.0943922 -0.0566977 0.0934441
+0.111599 -0.0444229 0.0881974
+0.114234 -0.0466252 0.0867809
+0.109706 -0.0428994 0.0882941
+0.120114 -0.02473 0.0865518
+0.122412 -0.0253021 0.0864502
+0.107638 -0.0413102 0.0882541
+0.117607 -0.0240253 0.0865592
+0.082502 -0.0642242 0.0943035
+0.0739751 -0.0662453 0.0971424
+0.0638062 -0.0674036 0.100072
+0.0972901 -0.0582673 0.0889761
+0.0898894 -0.0618251 0.0917212
+0.089566 -0.0622648 0.0945627
+0.0514928 -0.067214 0.102928
+0.0381072 -0.0663505 0.105746
+0.114096 -0.0453919 0.0828086
+0.125522 -0.0257107 0.0851952
+0.125004 -0.0253507 0.0810476
+0.0810276 -0.0627891 0.0939038
+0.0725256 -0.0648162 0.0967072
+0.0623174 -0.0658928 0.099619
+0.070483 -0.0628653 0.0965582
+0.0603047 -0.063864 0.0993589
+0.0788947 -0.0608737 0.0939079
+0.0859116 -0.0582027 0.0915467
+0.0882351 -0.0602539 0.0913814
+0.0953399 -0.0565584 0.0887079
+0.0926858 -0.0543868 0.0890504
+0.0499908 -0.0655768 0.102466
+0.0366052 -0.0645643 0.105282
+0.0479882 -0.063556 0.102171
+0.0384496 -0.0633274 0.104358
+0.122607 -0.0246387 0.0803984
+0.111519 -0.0438369 0.0825855
+0.119445 -0.0237286 0.0804351
+0.107993 -0.0420097 0.0831755
+0.0866941 -0.0604322 0.0957678
+0.062295 -0.0639823 0.101713
+0.0706948 -0.0634274 0.0999869
+0.0776119 -0.0620661 0.0983554
+0.0692744 -0.0623778 0.100341
+0.0755836 -0.0612352 0.0990045
+0.0615405 -0.062602 0.101659
+0.0376207 -0.0642464 0.106731
+0.0507453 -0.0641989 0.104065
+0.050278 -0.0626271 0.103757
+0.0406002 -0.0629947 0.105745
+0.0924667 -0.0554 0.0937844
+0.0904267 -0.0541181 0.0940854
+0.0847133 -0.0594303 0.0962881
+0.0825718 -0.0584547 0.0968483
+0.09885 0.0565237 0.057037
+0.09885 0.0550685 0.0566471
+0.09885 0.0550685 0.0595575
+0.09885 0.0565237 0.057037
+0.110492 0.0565237 0.057037
+0.110492 0.0550685 0.0566471
+0.09885 0.0550685 0.0566471
+0.109472 0.0555868 0.0586598
+0.109472 0.0550685 0.0595575
+0.109472 0.0550685 0.058521
+0.09885 0.057589 0.0581023
+0.09885 0.057589 0.0581023
+0.110492 0.057589 0.0581023
+0.109472 0.0559662 0.0590393
+0.09885 0.0579789 0.0595575
+0.09885 0.0579789 0.0595575
+0.110492 0.0579789 0.0595575
+0.109472 0.0561051 0.0595575
+0.09885 0.057589 0.0610127
+0.09885 0.057589 0.0610127
+0.110492 0.057589 0.0610127
+0.109472 0.0559662 0.0600758
+0.09885 0.0565237 0.062078
+0.09885 0.0565237 0.062078
+0.110492 0.0565237 0.062078
+0.109472 0.0555868 0.0604552
+0.09885 0.0550685 0.0624679
+0.09885 0.0550685 0.0624679
+0.110492 0.0550685 0.0624679
+0.109472 0.0550685 0.0605941
+0.09885 0.0536133 0.062078
+0.09885 0.0536133 0.062078
+0.110492 0.0536133 0.062078
+0.109472 0.0545503 0.0604552
+0.09885 0.0525481 0.0610127
+0.09885 0.0525481 0.0610127
+0.110492 0.0525481 0.0610127
+0.109472 0.0541709 0.0600758
+0.09885 0.0521581 0.0595575
+0.09885 0.0521581 0.0595575
+0.110492 0.0521581 0.0595575
+0.109472 0.054032 0.0595575
+0.09885 0.0525481 0.0581023
+0.09885 0.0525481 0.0581023
+0.110492 0.0525481 0.0581023
+0.109472 0.0541709 0.0590393
+0.09885 0.0536133 0.057037
+0.09885 0.0536133 0.057037
+0.110492 0.0536133 0.057037
+0.109472 0.0545503 0.0586598
+0.110492 0.0565237 0.057037
+0.110492 0.0555868 0.0586598
+0.110492 0.0550685 0.058521
+0.110492 0.0550685 0.0566471
+0.110492 0.057589 0.0581023
+0.110492 0.0559662 0.0590393
+0.110492 0.0579789 0.0595575
+0.110492 0.0561051 0.0595575
+0.110492 0.057589 0.0610127
+0.110492 0.0559662 0.0600758
+0.110492 0.0565237 0.062078
+0.110492 0.0555868 0.0604552
+0.110492 0.0550685 0.0624679
+0.110492 0.0550685 0.0605941
+0.110492 0.0536133 0.062078
+0.110492 0.0545503 0.0604552
+0.110492 0.0525481 0.0610127
+0.110492 0.0541709 0.0600758
+0.110492 0.0521581 0.0595575
+0.110492 0.054032 0.0595575
+0.110492 0.0525481 0.0581023
+0.110492 0.0541709 0.0590393
+0.110492 0.0536133 0.057037
+0.110492 0.0545503 0.0586598
+0.09885 -0.0550687 0.0566471
+0.09885 -0.0565239 0.057037
+0.09885 -0.0550687 0.0595575
+0.110492 -0.0550687 0.0566471
+0.110492 -0.0565239 0.057037
+0.09885 -0.0565239 0.057037
+0.09885 -0.0550687 0.0566471
+0.109472 -0.0550687 0.0595575
+0.109472 -0.055587 0.0586598
+0.109472 -0.0550687 0.0585209
+0.09885 -0.0575892 0.0581023
+0.110492 -0.0575892 0.0581023
+0.09885 -0.0575892 0.0581023
+0.109472 -0.0559664 0.0590392
+0.09885 -0.0579791 0.0595575
+0.110492 -0.0579791 0.0595575
+0.09885 -0.0579791 0.0595575
+0.109472 -0.0561053 0.0595575
+0.09885 -0.0575892 0.0610126
+0.110492 -0.0575892 0.0610126
+0.09885 -0.0575892 0.0610126
+0.109472 -0.0559664 0.0600757
+0.09885 -0.0565239 0.0620779
+0.110492 -0.0565239 0.0620779
+0.09885 -0.0565239 0.0620779
+0.109472 -0.055587 0.0604551
+0.09885 -0.0550687 0.0624679
+0.110492 -0.0550687 0.0624679
+0.09885 -0.0550687 0.0624679
+0.109472 -0.0550687 0.060594
+0.09885 -0.0536135 0.0620779
+0.110492 -0.0536135 0.0620779
+0.09885 -0.0536135 0.0620779
+0.109472 -0.0545504 0.0604551
+0.09885 -0.0525482 0.0610126
+0.110492 -0.0525482 0.0610126
+0.09885 -0.0525482 0.0610126
+0.109472 -0.054171 0.0600757
+0.09885 -0.0521583 0.0595575
+0.110492 -0.0521583 0.0595575
+0.09885 -0.0521583 0.0595575
+0.109472 -0.0540322 0.0595575
+0.09885 -0.0525482 0.0581023
+0.110492 -0.0525482 0.0581023
+0.09885 -0.0525482 0.0581023
+0.109472 -0.054171 0.0590392
+0.09885 -0.0536135 0.057037
+0.110492 -0.0536135 0.057037
+0.09885 -0.0536135 0.057037
+0.109472 -0.0545504 0.0586598
+0.110492 -0.0550687 0.0585209
+0.110492 -0.055587 0.0586598
+0.110492 -0.0565239 0.057037
+0.110492 -0.0550687 0.0566471
+0.110492 -0.0559664 0.0590392
+0.110492 -0.0575892 0.0581023
+0.110492 -0.0561053 0.0595575
+0.110492 -0.0579791 0.0595575
+0.110492 -0.0559664 0.0600757
+0.110492 -0.0575892 0.0610126
+0.110492 -0.055587 0.0604551
+0.110492 -0.0565239 0.0620779
+0.110492 -0.0550687 0.060594
+0.110492 -0.0550687 0.0624679
+0.110492 -0.0545504 0.0604551
+0.110492 -0.0536135 0.0620779
+0.110492 -0.054171 0.0600757
+0.110492 -0.0525482 0.0610126
+0.110492 -0.0540322 0.0595575
+0.110492 -0.0521583 0.0595575
+0.110492 -0.054171 0.0590392
+0.110492 -0.0525482 0.0581023
+0.110492 -0.0545504 0.0586598
+0.110492 -0.0536135 0.057037
+0.0463545 0.0297859 -0.0416328
+0.0578252 0.0285462 -0.0471232
+0.0578252 0.0570924 -0.0471232
+0.0463545 0.0595717 -0.0416327
+0.0681389 0.0265107 -0.0533269
+0.0678337 0.0530213 -0.0530963
+0.0578252 -3e-08 -0.0471233
+0.0682915 -2e-08 -0.0534422
+0.0463545 -3e-08 -0.0416328
+0.0760534 0.0461235 -0.0587764
+0.0772743 0.0230617 -0.0596986
+0.0858205 0.018906 -0.0661544
+0.0821578 0.0351634 -0.0633876
+0.0778847 -2e-08 -0.0601598
+0.0870414 -1e-08 -0.0670766
+0.0858205 -0.0189061 -0.0661544
+0.0772743 -0.0230617 -0.0596987
+0.0760534 -0.0461235 -0.0587764
+0.0821578 -0.0351635 -0.0633877
+0.0681389 -0.0265107 -0.053327
+0.0678337 -0.0530214 -0.0530964
+0.0578252 -0.0570924 -0.0471233
+0.0578252 -0.0285462 -0.0471233
+0.0463545 -0.0297859 -0.0416328
+0.0463545 -0.0595718 -0.0416328
+0.033748 -0.0308474 -0.0374007
+0.033748 -0.0616948 -0.0374007
+0.0205139 -0.0316315 -0.0340271
+0.0205139 -0.0632629 -0.0340272
+0.033748 -3e-08 -0.0374006
+0.0205139 -3e-08 -0.0340271
+0.00716034 -0.0640781 -0.0311126
+0.00716034 -0.0320391 -0.0311126
+-0.00580451 -0.031971 -0.0282573
+-0.00580451 -0.063942 -0.0282574
+0.00716034 -3e-08 -0.0311126
+-0.00580451 -4e-08 -0.0282573
+-0.00580451 0.0319709 -0.0282573
+0.00716034 0.032039 -0.0311126
+0.00716034 0.064078 -0.0311126
+-0.00580451 0.0639419 -0.0282573
+0.0205139 0.0316314 -0.0340271
+0.0205139 0.0632629 -0.0340271
+0.033748 0.0616947 -0.0374006
+0.033748 0.0308473 -0.0374006
+-0.0178725 -0.0313281 -0.0250616
+-0.0178725 -0.0626562 -0.0250616
+-0.0289329 -0.0294923 -0.0217264
+-0.0285978 -0.0589846 -0.0218422
+-0.0178725 -4e-08 -0.0250616
+-0.0291004 -4e-08 -0.0216684
+-0.0375342 -0.0516911 -0.0189159
+-0.0388746 -0.0258456 -0.0184526
+-0.048257 -0.0212933 -0.0152095
+-0.0442359 -0.0395394 -0.0165994
+-0.0395447 -4e-08 -0.0182209
+-0.0495973 -5e-08 -0.0147462
+-0.048257 0.0212932 -0.0152095
+-0.0388746 0.0258455 -0.0184525
+-0.0375342 0.051691 -0.0189158
+-0.044236 0.0395393 -0.0165993
+-0.0289329 0.0294922 -0.0217263
+-0.0285978 0.0589846 -0.0218421
+-0.0178725 0.0626561 -0.0250615
+-0.0178725 0.031328 -0.0250616
+0.106042 0.0551418 0.0564137
+0.106042 0.0580667 0.0583975
+0.106042 0.0577598 0.0612553
+0.106042 0.0549779 0.0619879
+0.106042 0.0527435 0.0601798
+0.106042 0.0528988 0.0576596
+0.106042 -0.0549781 0.0619879
+0.106042 -0.05776 0.0612552
+0.106042 -0.0580669 0.0583974
+0.106042 -0.055142 0.0564137
+0.106042 -0.0528989 0.0576595
+0.106042 -0.0527437 0.0601797
+0.129071 -7e-08 0.0235553
+0.12945 -7e-08 0.0144359
+0.127003 0.0185148 0.0130567
+0.127186 0.0144872 0.0232608
+0.131499 -8e-08 0.0456993
+0.129748 -7e-08 0.0329908
+0.127313 0.016837 0.0312403
+0.12609 0.0274902 0.0368862
+0.129167 0.0234911 0.0477046
+0.131833 -9e-08 0.0636942
+0.129451 0.0224729 0.0641248
+0.12458 0.0401899 0.0495415
+0.12365 0.0393224 0.0658878
+0.124223 0.0213733 0.0819684
+0.126926 -1.1e-07 0.0816106
+0.118418 0.0363878 0.0835312
+0.12234 0.0393607 0.0368318
+0.113352 0.0435847 0.0850807
+0.118586 0.0473145 0.0675469
+0.120265 0.0486471 0.0482475
+0.118342 0.0472703 0.0354296
+0.102295 0.0672381 0.0571362
+0.0994197 0.0646925 0.0735422
+0.109742 0.059463 0.0636845
+0.110621 0.0602493 0.0572875
+0.11691 0.0528019 0.0527064
+0.12112 0.0468418 0.0556358
+0.0946033 0.0593808 0.0909559
+0.103351 0.0674324 0.0438814
+0.0660496 0.0788578 0.0688905
+0.0647836 0.0735916 0.0879526
+0.0597109 0.0672424 0.102327
+0.0558331 0.0806278 0.0664196
+0.07786 0.0789863 0.0506044
+0.0674698 0.0807441 0.0513016
+0.050152 0.080933 0.0644919
+0.0605619 0.0808699 0.0509986
+0.0489537 0.0735065 0.0949262
+0.0479285 0.0788442 0.0802448
+0.0343259 0.0718064 0.100762
+0.0324226 0.0777878 0.0884744
+-0.0133466 0.0601172 0.108668
+0.00563968 0.0644387 0.110471
+0.00443774 0.0678221 0.106663
+-0.0132598 0.064958 0.104321
+-0.0317556 0.054486 0.104581
+-0.0299438 0.0617467 0.099089
+0.0444755 0.0800907 0.0751715
+0.0309029 0.0792576 0.0828321
+0.0409956 0.0804801 0.0720933
+0.0295755 0.0797836 0.0788001
+0.00316609 0.074506 0.095198
+-0.0126702 0.0720548 0.0941515
+-0.0274957 0.0693037 0.0905948
+0.0198934 0.0700083 0.105075
+0.0214398 0.0659134 0.110568
+0.0348175 0.0662773 0.109168
+0.00277361 0.0767612 0.0892369
+-0.012098 0.0748425 0.0880176
+-0.0257716 0.0726834 0.0844319
+-0.0115887 0.0765411 0.0831684
+-0.0243219 0.0749887 0.079219
+0.00255045 0.0779357 0.0848208
+0.105169 0.0599123 0.00984747
+0.103948 0.06055 0.0201324
+0.111342 0.051785 0.0201954
+0.118845 0.0421385 0.0115324
+0.0843605 0.0732054 0.0116629
+0.0841563 0.0741278 0.0236405
+0.131715 -6e-08 0.00124552
+0.128866 0.0221542 0.00056507
+0.108157 0.0599309 -0.00103276
+0.123084 0.0391454 0.00026565
+0.0835387 0.0731088 -0.00063046
+0.134198 -4e-08 -0.0184014
+0.13172 0.0218412 -0.0192128
+0.125203 0.0384013 -0.0234044
+0.106573 0.0595321 -0.0192709
+0.0797309 0.0723053 -0.0155045
+0.11227 0.052284 0.0276947
+0.103475 0.0633398 0.0311128
+0.0725275 0.0800159 0.0388453
+0.0826134 0.0774262 0.0367641
+0.0746317 0.0777658 0.0261533
+0.0652273 0.0803436 0.0400899
+0.0677535 0.0792036 0.0281671
+0.0753551 0.0544148 -0.0541299
+0.0954622 0.0555025 -0.0413027
+0.109322 0.0376273 -0.0524868
+0.0868889 0.0391761 -0.0655942
+0.0343598 0.0686755 -0.0413886
+0.0387146 0.066699 -0.0449307
+0.0291422 0.0648619 -0.0473836
+0.0283416 0.0665675 -0.044716
+0.0329626 0.0609874 -0.0522519
+0.0446645 0.0631432 -0.0499201
+0.071753 0.0693373 -0.0308758
+0.0931952 0.0243657 -0.0746791
+0.109693 0.0236688 -0.0637239
+0.113234 -1e-08 -0.0685583
+0.0970738 -1e-08 -0.0812151
+0.0572558 0.052384 -0.0614904
+0.0671362 0.0387671 -0.0722425
+0.0612541 0.0721699 -0.0276987
+0.0584796 0.0666097 -0.0421687
+0.0503034 0.0695884 -0.0379419
+0.0539578 0.0729409 -0.0258644
+0.0443008 0.0707473 -0.0352471
+0.0727091 0.0244816 -0.0815634
+0.0777328 -0 -0.0885394
+0.0644133 -0 -0.0853095
+0.0601917 0.0253973 -0.0802027
+0.131757 -3e-08 -0.0359372
+0.129154 0.0200505 -0.036142
+0.125077 0.0289393 -0.0379622
+0.119871 0.0289916 -0.047558
+0.121825 0.0205714 -0.0515929
+0.124419 -2e-08 -0.0541264
+0.0459914 0.0499237 -0.0645788
+0.055056 0.0379241 -0.0737973
+0.11404 0.0217216 0.0291801
+0.115267 0.0288795 0.0326496
+0.124727 0.0282207 0.035093
+0.126044 0.0183713 0.030747
+0.114364 0.0374377 0.0328464
+0.12116 0.0390361 0.0347027
+0.113648 0.0187226 0.0230799
+0.12545 0.015834 0.0232041
+0.112856 0.0420667 0.0318172
+0.118268 0.04462 0.0329192
+0.116246 0.0237193 0.0149522
+0.124797 0.02064 0.0142091
+0.109391 0.0476582 0.0278321
+0.11239 0.050125 0.0272345
+0.119011 0.0400842 0.013261
+0.110171 0.0482654 0.0216595
+0.11665 0.0389327 0.0143079
+0.111427 0.0501298 0.0208665
+0.0749865 0.0766874 0.0134969
+0.068301 0.07819 0.0150753
+0.0731909 0.0758597 -0.00023518
+0.0661235 0.076741 0.00010336
+0.0686924 0.0745931 -0.0142492
+0.0612436 0.0750669 -0.0134468
+0.0178494 0.0763794 0.0933822
+0.0170548 0.0781903 0.0875145
+0.0165161 0.078976 0.0832037
+0.0465365 0.0672662 0.106476
+-0.0557589 0.0396406 0.0913401
+-0.0518731 0.0555988 0.0832875
+-0.0598543 0.0533097 0.0731379
+-0.067162 0.0210507 0.078899
+-0.0617699 0.021896 0.0892476
+-0.0662107 0.0512445 0.0610951
+-0.0719642 0.0200747 0.0666485
+-0.0423589 0.0585191 0.0920078
+-0.0391468 0.0665308 0.0848802
+-0.0483365 0.064111 0.0773655
+-0.0364586 0.0705328 0.079055
+-0.0449744 0.0686666 0.0721725
+-0.0340697 0.0734751 0.0739454
+-0.0418837 0.0721284 0.0675231
+-0.0458236 0.0490821 0.0976278
+-0.0557776 0.0624191 0.0684089
+-0.0616709 0.0609027 0.057507
+-0.0521338 0.0673606 0.0640697
+-0.0580059 0.0660691 0.0541559
+-0.0488154 0.071077 0.060128
+-0.0547373 0.0698671 0.0510879
+-0.0773857 -7e-08 0.0339672
+-0.0769488 0.0175549 0.0337622
+-0.0713097 0.0155223 0.0068243
+-0.0718233 -6e-08 0.00730696
+-0.0729137 0.0467252 0.0317625
+-0.0681394 0.0426645 0.00578567
+-0.0685478 0.0569307 0.0301235
+-0.0652675 0.0620957 0.0287284
+-0.062379 0.0657948 0.0274902
+-0.0684835 -1.1e-07 0.0793455
+-0.0637943 -1.1e-07 0.0892501
+-0.072731 -9e-08 0.0673219
+-0.0650256 0.0528726 0.00525568
+-0.0627304 0.0575936 0.00487139
+-0.0606417 0.060843 0.00458339
+-0.0637072 -5e-08 -0.0116387
+-0.0628717 0.0140259 -0.0124818
+-0.0497268 0.0120686 -0.0288994
+-0.0511398 -4e-08 -0.0277582
+-0.0583852 0.0392024 -0.0155903
+-0.0419648 0.0346029 -0.0334947
+-0.0554499 0.0487285 -0.0162301
+-0.0535352 0.0530485 -0.0166784
+-0.0517041 0.0561507 -0.0170391
+-0.0377635 0.0421252 -0.0350266
+-0.0354079 0.0457756 -0.0358407
+-0.0331188 0.0490214 -0.0365851
+0.0559457 0.0763894 0.0497293
+0.0463853 0.0770332 0.063002
+0.0383057 0.0774649 0.070116
+0.0280323 0.0776151 0.0762599
+0.0600343 0.075709 0.0396213
