diff --git a/.git-blame-ignore-revs b/.git-blame-ignore-revs
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..dffa53b188767c58268bf8ef2b6878d7584967d1
--- /dev/null
+++ b/.git-blame-ignore-revs
@@ -0,0 +1,5 @@
+# format (Guilhem Saurel, 2022-04-05)
+aa23fd0fac11a4a5a6611be70d437062f8034b4d
+
+# [format] (Pierre Fernbach, 2020-05-20)
+26f7d9778468ea72a4f449abab947398c18b8716
diff --git a/.pre-commit-config.yaml b/.pre-commit-config.yaml
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..7b987f2bfa041659dcd813b2d39b7cb3d86bd5f0
--- /dev/null
+++ b/.pre-commit-config.yaml
@@ -0,0 +1,32 @@
+repos:
+-   repo: https://github.com/pre-commit/mirrors-clang-format
+    rev: v13.0.1
+    hooks:
+    -   id: clang-format
+        args: [-i, --style=Google]
+-   repo: https://github.com/pre-commit/pre-commit-hooks
+    rev: v4.1.0
+    hooks:
+    -   id: check-added-large-files
+    -   id: check-ast
+    -   id: check-executables-have-shebangs
+    -   id: check-json
+    -   id: check-merge-conflict
+    -   id: check-symlinks
+    -   id: check-toml
+    -   id: check-yaml
+    -   id: debug-statements
+    -   id: destroyed-symlinks
+    -   id: detect-private-key
+    -   id: end-of-file-fixer
+    -   id: fix-byte-order-marker
+    -   id: mixed-line-ending
+    -   id: trailing-whitespace
+-   repo: https://github.com/psf/black
+    rev: 22.3.0
+    hooks:
+    -   id: black
+-   repo: https://github.com/PyCQA/flake8
+    rev: 4.0.1
+    hooks:
+    -   id: flake8
diff --git a/README.md b/README.md
index fe668cd0e07a00d74f39a53938f67438b9841822..1e6737d51b3e012ba53636b6332f1460f6d960ab 100644
--- a/README.md
+++ b/README.md
@@ -1,7 +1,9 @@
 # anymal-rbprm
 
 [![Pipeline status](https://gitlab.laas.fr/humanoid-path-planner/anymal-rbprm/badges/master/pipeline.svg)](https://gitlab.laas.fr/humanoid-path-planner/anymal-rbprm/commits/master)
-[![Coverage report](https://gitlab.laas.fr/humanoid-path-planner/anymal-rbprm/badges/master/coverage.svg?job=doc-coverage)](http://projects.laas.fr/gepetto/doc/humanoid-path-planner/anymal-rbprm/master/coverage/)
+[![Coverage report](https://gitlab.laas.fr/humanoid-path-planner/anymal-rbprm/badges/master/coverage.svg?job=doc-coverage)](https://gepettoweb.laas.fr/doc/humanoid-path-planner/anymal-rbprm/master/coverage/)
+[![Code style: black](https://img.shields.io/badge/code%20style-black-000000.svg)](https://github.com/psf/black)
+[![pre-commit.ci status](https://results.pre-commit.ci/badge/github/humanoid-path-planner/anymal-rbprm/master.svg)](https://results.pre-commit.ci/latest/github/humanoid-path-planner/anymal-rbprm)
 
 File database for anymal robot using the hpp-rbprm framework
 
diff --git a/anymal_rbprm/__init__.py b/anymal_rbprm/__init__.py
index 9f9a265599b4299c98b1835663e4c426ab38f1e9..e2ae02652143a786e57f8de0146a291f578ab23d 100644
--- a/anymal_rbprm/__init__.py
+++ b/anymal_rbprm/__init__.py
@@ -2,5 +2,6 @@ from pathlib import Path
 
 
 def prefix():
-    """$prefix/lib/pythonX.Y/site-packages/$module/__init__.py: extract prefix from module"""
+    """$prefix/lib/pythonX.Y/site-packages/$module/__init__.py:
+    extract prefix from module"""
     return Path(__file__).parent.parent.parent.parent.parent
diff --git a/anymal_rbprm/anymal.py b/anymal_rbprm/anymal.py
index 8ee84146e5ab1a58a52be2ee2a62e94096c538cd..3f9b88576917c7f7d7d03b3f182fcda4c9082f99 100644
--- a/anymal_rbprm/anymal.py
+++ b/anymal_rbprm/anymal.py
@@ -34,27 +34,27 @@ class Robot(Parent):
     srdfSuffix = ""
 
     # Information about the names of thes joints defining the limbs of the robot
-    rLegId = 'RFleg'
-    rleg = 'RF_HAA'
-    rfoot = 'RF_ADAPTER_TO_FOOT'
-    lLegId = 'LFleg'
-    lleg = 'LF_HAA'
-    lfoot = 'LF_ADAPTER_TO_FOOT'
-    lArmId = 'LHleg'
-    larm = 'LH_HAA'
-    lhand = 'LH_ADAPTER_TO_FOOT'
-    rArmId = 'RHleg'
-    rarm = 'RH_HAA'
-    rhand = 'RH_ADAPTER_TO_FOOT'
+    rLegId = "RFleg"
+    rleg = "RF_HAA"
+    rfoot = "RF_ADAPTER_TO_FOOT"
+    lLegId = "LFleg"
+    lleg = "LF_HAA"
+    lfoot = "LF_ADAPTER_TO_FOOT"
+    lArmId = "LHleg"
+    larm = "LH_HAA"
+    lhand = "LH_ADAPTER_TO_FOOT"
+    rArmId = "RHleg"
+    rarm = "RH_HAA"
+    rhand = "RH_ADAPTER_TO_FOOT"
 
     referenceConfig_asymetric = [
-        0.,
-        0.,
+        0.0,
+        0.0,
         0.461,
-        0.,
-        0.,
-        0.,
-        1.,  # FF
+        0.0,
+        0.0,
+        0.0,
+        1.0,  # FF
         0.0,
         0.611,
         -1.0452,
@@ -85,7 +85,25 @@ class Robot(Parent):
        ]
     """
     referenceConfig = [
-        0, 0, 0.47, 0, 0, 0, 1, -0.12, 0.724, -1.082, -0.12, -0.724, 1.082, 0.12, 0.724, -1.082, 0.12, -0.724, 1.082
+        0,
+        0,
+        0.47,
+        0,
+        0,
+        0,
+        1,
+        -0.12,
+        0.724,
+        -1.082,
+        -0.12,
+        -0.724,
+        1.082,
+        0.12,
+        0.724,
+        -1.082,
+        0.12,
+        -0.724,
+        1.082,
     ]
     postureWeights = [
         0,
@@ -94,18 +112,18 @@ class Robot(Parent):
         0,
         0,
         0,  # FF
-        100.,
-        1.,
-        20.,
-        100.,
-        1.,
-        20.,
-        100.,
-        1.,
-        20.,
-        100.,
-        1.,
-        20.,
+        100.0,
+        1.0,
+        20.0,
+        100.0,
+        1.0,
+        20.0,
+        100.0,
+        1.0,
+        20.0,
+        100.0,
+        1.0,
+        20.0,
     ]
 
     DEFAULT_COM_HEIGHT = 0.445
@@ -114,7 +132,7 @@ class Robot(Parent):
     nbSamples = 50000
     octreeSize = 0.002
     cType = "_3_DOF"
-    offset = [0., 0., -0.005]  # was 0.005
+    offset = [0.0, 0.0, -0.005]  # was 0.005
 
     rLegLimbOffset = [0.373, -0.264, -0.448]
     lLegLimbOffset = [0.373, 0.264, -0.448]
@@ -124,10 +142,14 @@ class Robot(Parent):
     legx = 0.02
     legy = 0.02
     import anymal_rbprm
+
     kinematic_constraints_path = str(
-        anymal_rbprm.prefix() / "share/anymal-rbprm/com_inequalities/feet_quasi_flat/anymal_")
+        anymal_rbprm.prefix()
+        / "share/anymal-rbprm/com_inequalities/feet_quasi_flat/anymal_"
+    )
     relative_feet_constraints_path = str(
-        anymal_rbprm.prefix() / "share/anymal-rbprm/relative_effector_positions/anymal_")
+        anymal_rbprm.prefix() / "share/anymal-rbprm/relative_effector_positions/anymal_"
+    )
 
     minDist = 0.2
 
@@ -135,164 +157,203 @@ class Robot(Parent):
         rLegId: rLegLimbOffset,
         lLegId: lLegLimbOffset,
         rArmId: rArmLimbOffset,
-        lArmId: lArmLimbOffset
+        lArmId: lArmLimbOffset,
     }
 
     # data used by scripts :,,,
     # limbs_names = [rArmId,lLegId,lArmId,rLegId]
-    # reverse default order to try to remove contacts at the beginning of the contact plan
+    # reverse default order to try to remove contacts
+    # at the beginning of the contact plan
     # limbs_names = [lLegId,rArmId,rLegId,lArmId]
     # default order to try to remove contacts at the beginning of the contact plan
     limbs_names = [rArmId, rLegId, lArmId, lLegId]
     dict_limb_rootJoint = {rLegId: rleg, lLegId: lleg, rArmId: rarm, lArmId: larm}
     dict_limb_joint = {rLegId: rfoot, lLegId: lfoot, rArmId: rhand, lArmId: lhand}
-    dict_limb_color_traj = {rfoot: [0, 1, 0, 1], lfoot: [1, 0, 0, 1], rhand: [0, 0, 1, 1], lhand: [0.9, 0.5, 0, 1]}
+    dict_limb_color_traj = {
+        rfoot: [0, 1, 0, 1],
+        lfoot: [1, 0, 0, 1],
+        rhand: [0, 0, 1, 1],
+        lhand: [0.9, 0.5, 0, 1],
+    }
     FOOT_SAFETY_SIZE = 0.01
     # size of the contact surface (x,y)
-    dict_size = {rfoot: [0.01, 0.01], lfoot: [0.01, 0.01], rhand: [0.01, 0.01], lhand: [0.01, 0.01]}
-    # dict_size={rfoot:[0.01 , 0.01], lfoot:[0.01 , 0.01],rhand:[0.01 , 0.01],lhand:[0.01 , 0.01]}
+    dict_size = {
+        rfoot: [0.01, 0.01],
+        lfoot: [0.01, 0.01],
+        rhand: [0.01, 0.01],
+        lhand: [0.01, 0.01],
+    }
+    # dict_size={rfoot:[0.01 , 0.01], lfoot:[0.01 , 0.01],
+    #            rhand:[0.01 , 0.01],lhand:[0.01 , 0.01]}
     # various offset used by scripts
     MRsole_offset = SE3.Identity()
     MRsole_offset.translation = np.matrix(offset).T
     MLsole_offset = MRsole_offset.copy()
     MRhand_offset = MRsole_offset.copy()
     MLhand_offset = MRsole_offset.copy()
-    dict_offset = {rfoot: MRsole_offset, lfoot: MLsole_offset, rhand: MRhand_offset, lhand: MLhand_offset}
-    dict_limb_offset = {rLegId: rLegLimbOffset, lLegId: lLegLimbOffset, rArmId: rArmLimbOffset, lArmId: lArmLimbOffset}
+    dict_offset = {
+        rfoot: MRsole_offset,
+        lfoot: MLsole_offset,
+        rhand: MRhand_offset,
+        lhand: MLhand_offset,
+    }
+    dict_limb_offset = {
+        rLegId: rLegLimbOffset,
+        lLegId: lLegLimbOffset,
+        rArmId: rArmLimbOffset,
+        lArmId: lArmLimbOffset,
+    }
     dict_normal = {rfoot: normal, lfoot: normal, rhand: normal, lhand: normal}
     # display transform :
     MRsole_display = SE3.Identity()
     MLsole_display = SE3.Identity()
     MRhand_display = SE3.Identity()
     MLhand_display = SE3.Identity()
-    dict_display_offset = {rfoot: MRsole_display, lfoot: MLsole_display, rhand: MRhand_display, lhand: MLhand_display}
+    dict_display_offset = {
+        rfoot: MRsole_display,
+        lfoot: MLsole_display,
+        rhand: MRhand_display,
+        lhand: MLhand_display,
+    }
 
     kneeIds = {"LF": 9, "LH": 12, "RF": 15, "RH": 18}
 
     def __init__(self, name=None, load=True, client=None, clientRbprm=None):
         if name is not None:
             self.name = name
-        Parent.__init__(self, self.name, self.rootJointType, load, client, None, clientRbprm)
+        Parent.__init__(
+            self, self.name, self.rootJointType, load, client, None, clientRbprm
+        )
         # save original bounds of the urdf for futur reset
-        self.LF_HAA_bounds = self.getJointBounds('LF_HAA')
-        self.LF_HFE_bounds = self.getJointBounds('LF_HFE')
-        self.LF_KFE_bounds = self.getJointBounds('LF_KFE')
-
-        self.RF_HAA_bounds = self.getJointBounds('RF_HAA')
-        self.RF_HFE_bounds = self.getJointBounds('RF_HFE')
-        self.RF_KFE_bounds = self.getJointBounds('RF_KFE')
-
-        self.LH_HAA_bounds = self.getJointBounds('LH_HAA')
-        self.LH_HFE_bounds = self.getJointBounds('LH_HFE')
-        self.LH_KFE_bounds = self.getJointBounds('LH_KFE')
-
-        self.RH_HAA_bounds = self.getJointBounds('RH_HAA')
-        self.RH_HFE_bounds = self.getJointBounds('RH_HFE')
-        self.RH_KFE_bounds = self.getJointBounds('RH_KFE')
-
-    def loadAllLimbs(self,
-                     heuristic,
-                     analysis=None,
-                     nbSamples=nbSamples,
-                     octreeSize=octreeSize,
-                     disableEffectorCollision=False):
-        if isinstance(heuristic, str):  # only one heuristic name given assign it to all the limbs
+        self.LF_HAA_bounds = self.getJointBounds("LF_HAA")
+        self.LF_HFE_bounds = self.getJointBounds("LF_HFE")
+        self.LF_KFE_bounds = self.getJointBounds("LF_KFE")
+
+        self.RF_HAA_bounds = self.getJointBounds("RF_HAA")
+        self.RF_HFE_bounds = self.getJointBounds("RF_HFE")
+        self.RF_KFE_bounds = self.getJointBounds("RF_KFE")
+
+        self.LH_HAA_bounds = self.getJointBounds("LH_HAA")
+        self.LH_HFE_bounds = self.getJointBounds("LH_HFE")
+        self.LH_KFE_bounds = self.getJointBounds("LH_KFE")
+
+        self.RH_HAA_bounds = self.getJointBounds("RH_HAA")
+        self.RH_HFE_bounds = self.getJointBounds("RH_HFE")
+        self.RH_KFE_bounds = self.getJointBounds("RH_KFE")
+
+    def loadAllLimbs(
+        self,
+        heuristic,
+        analysis=None,
+        nbSamples=nbSamples,
+        octreeSize=octreeSize,
+        disableEffectorCollision=False,
+    ):
+        if isinstance(
+            heuristic, str
+        ):  # only one heuristic name given assign it to all the limbs
             dict_heuristic = {}
             for id in self.limbs_names:
                 dict_heuristic.update({id: heuristic})
         elif isinstance(heuristic, dict):
             dict_heuristic = heuristic
         else:
-            raise Exception("heuristic should be either a string or a map limbId:string")
-        # dict_heuristic = {self.rLegId:"static", self.lLegId:"static", self.rArmId:"fixedStep04",
+            raise Exception(
+                "heuristic should be either a string or a map limbId:string"
+            )
+        # dict_heuristic = {self.rLegId:"static", self.lLegId:"static",
+        #                   self.rArmId:"fixedStep04",
         # self.lArmId:"fixedStep04"}
         for id in self.limbs_names:
             print("add limb : ", id)
             eff = self.dict_limb_joint[id]
             print("effector name = ", eff)
-            self.addLimb(id,
-                         self.dict_limb_rootJoint[id],
-                         eff,
-                         self.dict_offset[eff].translation.tolist(),
-                         self.dict_normal[eff],
-                         self.dict_size[eff][0] / 2.,
-                         self.dict_size[eff][1] / 2.,
-                         nbSamples,
-                         dict_heuristic[id],
-                         octreeSize,
-                         self.cType,
-                         disableEffectorCollision=disableEffectorCollision,
-                         kinematicConstraintsPath=self.kinematicConstraintsPath + self.dict_limb_rootJoint[id] +
-                         "_06_com_constraints.obj",
-                         limbOffset=self.dict_limb_offset[id],
-                         kinematicConstraintsMin=self.minDist)
+            self.addLimb(
+                id,
+                self.dict_limb_rootJoint[id],
+                eff,
+                self.dict_offset[eff].translation.tolist(),
+                self.dict_normal[eff],
+                self.dict_size[eff][0] / 2.0,
+                self.dict_size[eff][1] / 2.0,
+                nbSamples,
+                dict_heuristic[id],
+                octreeSize,
+                self.cType,
+                disableEffectorCollision=disableEffectorCollision,
+                kinematicConstraintsPath=self.kinematicConstraintsPath
+                + self.dict_limb_rootJoint[id]
+                + "_06_com_constraints.obj",
+                limbOffset=self.dict_limb_offset[id],
+                kinematicConstraintsMin=self.minDist,
+            )
             if analysis:
                 self.runLimbSampleAnalysis(id, analysis, True)
 
     def setSlightlyConstrainedJointsBounds(self):
-        self.setJointBounds('LF_HAA', [-1., 1.])
-        self.setJointBounds('LF_HFE', [-0.25, 2.35])
-        self.setJointBounds('LF_KFE', [-2.35, 0.])
+        self.setJointBounds("LF_HAA", [-1.0, 1.0])
+        self.setJointBounds("LF_HFE", [-0.25, 2.35])
+        self.setJointBounds("LF_KFE", [-2.35, 0.0])
 
-        self.setJointBounds('RF_HAA', [-1., 1.])
-        self.setJointBounds('RF_HFE', [-0.4, 2.35])
-        self.setJointBounds('RF_KFE', [-2.35, 0.])
+        self.setJointBounds("RF_HAA", [-1.0, 1.0])
+        self.setJointBounds("RF_HFE", [-0.4, 2.35])
+        self.setJointBounds("RF_KFE", [-2.35, 0.0])
 
-        self.setJointBounds('LH_HAA', [-1., 1.])
-        self.setJointBounds('LH_HFE', [-2.35, 0.4])
-        self.setJointBounds('LH_KFE', [0., 2.35])
+        self.setJointBounds("LH_HAA", [-1.0, 1.0])
+        self.setJointBounds("LH_HFE", [-2.35, 0.4])
+        self.setJointBounds("LH_KFE", [0.0, 2.35])
 
-        self.setJointBounds('RH_HAA', [-1., 1.])
-        self.setJointBounds('RH_HFE', [-2.35, 0.25])
-        self.setJointBounds('RH_KFE', [0., 2.35])
+        self.setJointBounds("RH_HAA", [-1.0, 1.0])
+        self.setJointBounds("RH_HFE", [-2.35, 0.25])
+        self.setJointBounds("RH_KFE", [0.0, 2.35])
 
     def setConstrainedJointsBounds(self):
-        self.setJointBounds('LF_HAA', [-0.6, 0.6])
-        self.setJointBounds('LF_HFE', [0.25, 1.])
-        self.setJointBounds('LF_KFE', [-2.35, 0.])
+        self.setJointBounds("LF_HAA", [-0.6, 0.6])
+        self.setJointBounds("LF_HFE", [0.25, 1.0])
+        self.setJointBounds("LF_KFE", [-2.35, 0.0])
 
-        self.setJointBounds('RF_HAA', [-0.6, 0.6])
-        self.setJointBounds('RF_HFE', [0.25, 1.])
-        self.setJointBounds('RF_KFE', [-2.35, 0.])
+        self.setJointBounds("RF_HAA", [-0.6, 0.6])
+        self.setJointBounds("RF_HFE", [0.25, 1.0])
+        self.setJointBounds("RF_KFE", [-2.35, 0.0])
 
-        self.setJointBounds('LH_HAA', [-0.6, 0.6])
-        self.setJointBounds('LH_HFE', [-1.05, -0.45])
-        self.setJointBounds('LH_KFE', [0., 2.35])
+        self.setJointBounds("LH_HAA", [-0.6, 0.6])
+        self.setJointBounds("LH_HFE", [-1.05, -0.45])
+        self.setJointBounds("LH_KFE", [0.0, 2.35])
 
-        self.setJointBounds('RH_HAA', [-0.6, 0.6])
-        self.setJointBounds('RH_HFE', [-1.05, -0.45])
-        self.setJointBounds('RH_KFE', [0., 2.35])
+        self.setJointBounds("RH_HAA", [-0.6, 0.6])
+        self.setJointBounds("RH_HFE", [-1.05, -0.45])
+        self.setJointBounds("RH_KFE", [0.0, 2.35])
 
     def setVeryConstrainedJointsBounds(self):
-        self.setJointBounds('LF_HAA', [-0.35, 0.05])
-        self.setJointBounds('LF_HFE', [0.3, 0.95])
-        self.setJointBounds('LF_KFE', [-2.35, 0.])
+        self.setJointBounds("LF_HAA", [-0.35, 0.05])
+        self.setJointBounds("LF_HFE", [0.3, 0.95])
+        self.setJointBounds("LF_KFE", [-2.35, 0.0])
 
-        self.setJointBounds('RF_HAA', [-0.05, 0.35])
-        self.setJointBounds('RF_HFE', [0.3, 0.95])
-        self.setJointBounds('RF_KFE', [-2.35, 0.])
+        self.setJointBounds("RF_HAA", [-0.05, 0.35])
+        self.setJointBounds("RF_HFE", [0.3, 0.95])
+        self.setJointBounds("RF_KFE", [-2.35, 0.0])
 
-        self.setJointBounds('LH_HAA', [-0.35, 0.05])
-        self.setJointBounds('LH_HFE', [-1., -0.5])
-        self.setJointBounds('LH_KFE', [0., 2.35])
+        self.setJointBounds("LH_HAA", [-0.35, 0.05])
+        self.setJointBounds("LH_HFE", [-1.0, -0.5])
+        self.setJointBounds("LH_KFE", [0.0, 2.35])
 
-        self.setJointBounds('RH_HAA', [-0.05, 0.35])
-        self.setJointBounds('RH_HFE', [-1., -0.5])
-        self.setJointBounds('RH_KFE', [0., 2.35])
+        self.setJointBounds("RH_HAA", [-0.05, 0.35])
+        self.setJointBounds("RH_HFE", [-1.0, -0.5])
+        self.setJointBounds("RH_KFE", [0.0, 2.35])
 
     def resetJointsBounds(self):
-        self.setJointBounds('LF_HAA', self.LF_HAA_bounds)
-        self.setJointBounds('LF_HFE', self.LF_HFE_bounds)
-        self.setJointBounds('LF_KFE', self.LF_KFE_bounds)
+        self.setJointBounds("LF_HAA", self.LF_HAA_bounds)
+        self.setJointBounds("LF_HFE", self.LF_HFE_bounds)
+        self.setJointBounds("LF_KFE", self.LF_KFE_bounds)
 
-        self.setJointBounds('RF_HAA', self.RF_HAA_bounds)
-        self.setJointBounds('RF_HFE', self.RF_HFE_bounds)
-        self.setJointBounds('RF_KFE', self.RF_KFE_bounds)
+        self.setJointBounds("RF_HAA", self.RF_HAA_bounds)
+        self.setJointBounds("RF_HFE", self.RF_HFE_bounds)
+        self.setJointBounds("RF_KFE", self.RF_KFE_bounds)
 
-        self.setJointBounds('LH_HAA', self.LH_HAA_bounds)
-        self.setJointBounds('LH_HFE', self.LH_HFE_bounds)
-        self.setJointBounds('LH_KFE', self.LH_KFE_bounds)
+        self.setJointBounds("LH_HAA", self.LH_HAA_bounds)
+        self.setJointBounds("LH_HFE", self.LH_HFE_bounds)
+        self.setJointBounds("LH_KFE", self.LH_KFE_bounds)
 
-        self.setJointBounds('RH_HAA', self.RH_HAA_bounds)
-        self.setJointBounds('RH_HFE', self.RH_HFE_bounds)
-        self.setJointBounds('RH_KFE', self.RH_KFE_bounds)
+        self.setJointBounds("RH_HAA", self.RH_HAA_bounds)
+        self.setJointBounds("RH_HFE", self.RH_HFE_bounds)
+        self.setJointBounds("RH_KFE", self.RH_KFE_bounds)
diff --git a/anymal_rbprm/anymal_abstract.py b/anymal_rbprm/anymal_abstract.py
index b810ce9cbccd37a54e3b2f42e50512340351b5d7..9f518d87830dd5ee6585c02295f16dbb4ed1ae33 100644
--- a/anymal_rbprm/anymal_abstract.py
+++ b/anymal_rbprm/anymal_abstract.py
@@ -21,13 +21,18 @@ from hpp.corbaserver.rbprm.rbprmbuilder import Builder as Parent
 
 class Robot(Parent):
     #  Information to retrieve urdf and srdf files.
-    rootJointType = 'freeflyer'
-    packageName = 'anymal-rbprm'
-    meshPackageName = 'anymal-rbprm'
+    rootJointType = "freeflyer"
+    packageName = "anymal-rbprm"
+    meshPackageName = "anymal-rbprm"
     # URDF file describing the trunk of the robot HyQ
-    urdfName = 'anymal_trunk'
+    urdfName = "anymal_trunk"
     # URDF files describing the reachable workspace of each limb of HyQ
-    urdfNameRom = ['anymal_RFleg_rom', 'anymal_LHleg_rom', 'anymal_LFleg_rom', 'anymal_RHleg_rom']
+    urdfNameRom = [
+        "anymal_RFleg_rom",
+        "anymal_LHleg_rom",
+        "anymal_LFleg_rom",
+        "anymal_RHleg_rom",
+    ]
     urdfSuffix = ""
     srdfSuffix = ""
     name = urdfName
@@ -36,10 +41,10 @@ class Robot(Parent):
 
     # TODO
 
-    rLegId = 'anymal_RFleg_rom'
-    lLegId = 'anymal_LFleg_rom'
-    rArmId = 'anymal_RHleg_rom'
-    lArmId = 'anymal_LHleg_rom'
+    rLegId = "anymal_RFleg_rom"
+    lLegId = "anymal_LFleg_rom"
+    rArmId = "anymal_RHleg_rom"
+    lArmId = "anymal_LHleg_rom"
 
     ref_EE_lLeg = [0.373, 0.264, -0.448]
     ref_EE_rLeg = [0.373, -0.264, -0.448]
@@ -50,13 +55,20 @@ class Robot(Parent):
     # ref_EE_lArm = [-0.3, 0.165 , -0.44]
     # ref_EE_rArm = [-0.3, -0.165 , -0.44]
 
-    dict_ref_effector_from_root = {rLegId: ref_EE_rLeg, lLegId: ref_EE_lLeg, rArmId: ref_EE_rArm, lArmId: ref_EE_lArm}
+    dict_ref_effector_from_root = {
+        rLegId: ref_EE_rLeg,
+        lLegId: ref_EE_lLeg,
+        rArmId: ref_EE_rArm,
+        lArmId: ref_EE_lArm,
+    }
 
     def __init__(self, name=None, load=True, client=None, clientRbprm=None):
         if name is not None:
             self.name = name
-        Parent.__init__(self, self.name, self.rootJointType, load, client, None, clientRbprm)
-        self.setReferenceEndEffector('anymal_LFleg_rom', self.ref_EE_lLeg)
-        self.setReferenceEndEffector('anymal_RFleg_rom', self.ref_EE_rLeg)
-        self.setReferenceEndEffector('anymal_LHleg_rom', self.ref_EE_lArm)
-        self.setReferenceEndEffector('anymal_RHleg_rom', self.ref_EE_rArm)
+        Parent.__init__(
+            self, self.name, self.rootJointType, load, client, None, clientRbprm
+        )
+        self.setReferenceEndEffector("anymal_LFleg_rom", self.ref_EE_lLeg)
+        self.setReferenceEndEffector("anymal_RFleg_rom", self.ref_EE_rLeg)
+        self.setReferenceEndEffector("anymal_LHleg_rom", self.ref_EE_lArm)
+        self.setReferenceEndEffector("anymal_RHleg_rom", self.ref_EE_rArm)
diff --git a/anymal_rbprm/anymal_contact6D.py b/anymal_rbprm/anymal_contact6D.py
index 9c8112ec5ba162b4f8dd2a024798fb9f7338f880..068f0610716c80a1a110598c7fce05be7d0ddd8a 100644
--- a/anymal_rbprm/anymal_contact6D.py
+++ b/anymal_rbprm/anymal_contact6D.py
@@ -32,65 +32,65 @@ class Robot(Parent):
     srdfSuffix = ""
 
     # Information about the names of thes joints defining the limbs of the robot
-    rLegId = 'RFleg'
-    rleg = 'RF_HAA'
-    rfoot = 'RF_CONTACT_3'
-    lLegId = 'LFleg'
-    lleg = 'LF_HAA'
-    lfoot = 'LF_CONTACT_3'
-    lArmId = 'LHleg'
-    larm = 'LH_HAA'
-    lhand = 'LH_CONTACT_3'
-    rArmId = 'RHleg'
-    rarm = 'RH_HAA'
-    rhand = 'RH_CONTACT_3'
+    rLegId = "RFleg"
+    rleg = "RF_HAA"
+    rfoot = "RF_CONTACT_3"
+    lLegId = "LFleg"
+    lleg = "LF_HAA"
+    lfoot = "LF_CONTACT_3"
+    lArmId = "LHleg"
+    larm = "LH_HAA"
+    lhand = "LH_CONTACT_3"
+    rArmId = "RHleg"
+    rarm = "RH_HAA"
+    rhand = "RH_CONTACT_3"
 
     referenceConfig = [
-        0.,
-        0.,
+        0.0,
+        0.0,
         0.444,
-        0.,
-        0.,
-        0.,
-        1.,  # FF
+        0.0,
+        0.0,
+        0.0,
+        1.0,  # FF
         0.04,
         0.74,
         -1.08,
         0.34,
         -0.04,
-        0.,
+        0.0,
         0.04,
         -0.74,
         1.08,
         -0.34,
         -0.04,
-        0.,
+        0.0,
         -0.04,
         0.74,
         -1.08,
         0.34,
         0.04,
-        0.,
+        0.0,
         -0.04,
         -0.74,
         1.08,
         -0.34,
         0.04,
-        0.
+        0.0,
     ]
 
-    reference_weights = [100., 1., 1., 0., 0., 0.]
+    reference_weights = [100.0, 1.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0]
 
     # informations required to generate the limbs databases the limbs :
     nbSamples = 50000
     octreeSize = 0.01
     cType = "_6_DOF"
-    offset = [0., 0., 0.]
+    offset = [0.0, 0.0, 0.0]
 
-    rLegLimbOffset = [0.373, 0.264, 0.]
-    lLegLimbOffset = [0.373, -0.264, 0.]
-    rArmLimbOffset = [-0.373, 0.264, 0.]
-    lArmLimbOffset = [-0.373, -0.264, 0.]
+    rLegLimbOffset = [0.373, 0.264, 0.0]
+    lLegLimbOffset = [0.373, -0.264, 0.0]
+    rArmLimbOffset = [-0.373, 0.264, 0.0]
+    lArmLimbOffset = [-0.373, -0.264, 0.0]
     normal = [0, 0, 1]
     legx = 0.02
     legy = 0.02
@@ -100,70 +100,113 @@ class Robot(Parent):
 
     # data used by scripts :,,,
     # limbs_names = [rArmId,lLegId,lArmId,rLegId]
-    # reverse default order to try to remove contacts at the beginning of the contact plan
+    # reverse default order to try to remove contacts
+    # at the beginning of the contact plan
     # limbs_names = [lLegId,rArmId,rLegId,lArmId]
     # default order to try to remove contacts at the beginning of the contact plan
     limbs_names = [rArmId, lArmId, lLegId, rLegId]
     dict_limb_rootJoint = {rLegId: rleg, lLegId: lleg, rArmId: rarm, lArmId: larm}
     dict_limb_joint = {rLegId: rfoot, lLegId: lfoot, rArmId: rhand, lArmId: lhand}
-    dict_limb_color_traj = {rfoot: [0, 1, 0, 1], lfoot: [1, 0, 0, 1], rhand: [0, 0, 1, 1], lhand: [0.9, 0.5, 0, 1]}
+    dict_limb_color_traj = {
+        rfoot: [0, 1, 0, 1],
+        lfoot: [1, 0, 0, 1],
+        rhand: [0, 0, 1, 1],
+        lhand: [0.9, 0.5, 0, 1],
+    }
     FOOT_SAFETY_SIZE = 0.01
     # size of the contact surface (x,y)
-    dict_size = {rfoot: [0.031, 0.031], lfoot: [0.031, 0.031], rhand: [0.031, 0.031], lhand: [0.031, 0.031]}
-    # dict_size={rfoot:[0.01 , 0.01], lfoot:[0.01 , 0.01],rhand:[0.01 , 0.01],lhand:[0.01 , 0.01]}
+    dict_size = {
+        rfoot: [0.031, 0.031],
+        lfoot: [0.031, 0.031],
+        rhand: [0.031, 0.031],
+        lhand: [0.031, 0.031],
+    }
+    # dict_size={rfoot:[0.01 , 0.01], lfoot:[0.01 , 0.01],
+    #            rhand:[0.01 , 0.01],lhand:[0.01 , 0.01]}
     # various offset used by scripts
     MRsole_offset = SE3.Identity()
     MRsole_offset.translation = np.matrix(offset).T
     MLsole_offset = MRsole_offset.copy()
     MRhand_offset = MRsole_offset.copy()
